DFF24 DOUBLEFORCE Щетка стеклоочистителя бескаркасная Double Force 600 мм (24')
Щетка стеклоочистителя бескаркасная 600 мм 24
- Тип щетки бескаркасная
- Вес в инд. упак 0.1 кг
- Объем 0.35 дм3
- Длина 70 см
- Высота 1 см
- Ширина 5 см
BENTLEYBMWCHEVROLETCHRYSLERCITROENDAEWOODAFDODGEFERRARIFIATFORDFORD USAHONDAHYUNDAIJAGUARKIALADALANCIALDVLEXUSLIGIERMAZDAMERCEDES-BENZMITSUBISHINISSANOPELPEUGEOTPONTIACRENAULTRENAULT TRUCKSROLLS-ROYCESAABSETRASMARTSSANGYONGSUBARUTATA (TELCO)TOYOTAVAUXHALLVOLVOVW
ARNAGE II
BENTLEY ARNAGE II 6.8 V8 | седан | 405 лс | 298 кв | Бензиновый | 1999 - X |
BENTLEY ARNAGE II 6.8 V8 T | седан | 457 лс | 336 кв | Бензиновый | 2002 - X |
3 (E46)
3 Compact (E46)
3 купе (E46)
3 кабрио (E46)
3 Touring (E46)
5 (E34)
5 Touring (E34)
7 (E32)
7 (E38)
8 (E31)
X5 (E53)
BMW 3 (E46) 318 d | седан | 116 лс | 85 кв | Дизель | 2001 - 2003 |
BMW 3 (E46) 320 d | седан | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2001 - 2005 |
BMW 3 (E46) 320 i | седан | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
BMW 3 (E46) 323 i | седан | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
BMW 3 (E46) 325 i | седан | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
BMW 3 (E46) 325 xi | седан | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
BMW 3 (E46) 328 i | седан | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
BMW 3 (E46) 330 d | седан | 184 лс | 135 кв | Дизель | 1999 - 2005 |
BMW 3 (E46) 330 i | седан | 231 лс | 170 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
BMW 3 (E46) 330 xi | седан | 231 лс | 170 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
BMW 3 (E46) 318 i | седан | 143 лс | 105 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
BMW 3 (E46) 316 i | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2002 - 2005 |
BMW 3 (E46) 330 xd | седан | 204 лс | 150 кв | Дизель | 2003 - 2005 |
BMW 3 Compact (E46) 316 ti | хэтчбек | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
BMW 3 Compact (E46) 318 td | хэтчбек | 115 лс | 85 кв | Дизель | 2003 - 2005 |
BMW 3 Compact (E46) 318 ti | хэтчбек | 143 лс | 105 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
BMW 3 Compact (E46) 320 td | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2001 - 2005 |
BMW 3 Compact (E46) 325 ti | хэтчбек | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
BMW 3 купе (E46) 320 Cd | купе | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2003 - X |
BMW 3 купе (E46) 323 Ci | купе | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1999 - 2000 |
BMW 3 купе (E46) 325 Ci | купе | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 2000 - X |
BMW 3 купе (E46) 328 Ci | купе | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1999 - 2000 |
BMW 3 купе (E46) 330 Cd | купе | 204 лс | 150 кв | Дизель | 2003 - X |
BMW 3 купе (E46) 330 xi | купе | 231 лс | 170 кв | Бензиновый | 2000 - X |
BMW 3 купе (E46) M3 3.2 | купе | 343 лс | 252 кв | Бензиновый | 2000 - X |
BMW 3 купе (E46) M3 CSL | купе | 360 лс | 265 кв | Бензиновый | 2003 - X |
BMW 3 купе (E46) 316 Ci | купе | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 2000 - X |
BMW 3 купе (E46) 318 Ci | купе | 143 лс | 105 кв | Бензиновый | 2001 - X |
BMW 3 купе (E46) 320 Ci | купе | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1999 - 2000 |
BMW 3 кабрио (E46) 320 Cd | кабрио | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2005 - X |
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci | кабрио | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2000 - X |
BMW 3 кабрио (E46) 323 Ci | кабрио | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2000 - 2000 |
BMW 3 кабрио (E46) 325 Ci | кабрио | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 2000 - X |
BMW 3 кабрио (E46) 330 Ci | кабрио | 231 лс | 170 кв | Бензиновый | 2000 - X |
BMW 3 кабрио (E46) M3 3.2 | кабрио | 343 лс | 252 кв | Бензиновый | 2001 - X |
BMW 3 кабрио (E46) 318 Ci | кабрио | 143 лс | 105 кв | Бензиновый | 2001 - X |
BMW 3 Touring (E46) 318 d | универсал | 116 лс | 85 кв | Дизель | 2003 - 2005 |
BMW 3 Touring (E46) 325 i | универсал | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
BMW 3 Touring (E46) 325 xi | универсал | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
BMW 3 Touring (E46) 328 i | универсал | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1999 - 2000 |
BMW 3 Touring (E46) 330 i | универсал | 231 лс | 170 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
BMW 3 Touring (E46) 330 xi | универсал | 231 лс | 170 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
BMW 3 Touring (E46) 316 i | универсал | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2002 - 2005 |
BMW 3 Touring (E46) 320 i | универсал | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
BMW 3 Touring (E46) 318 i | универсал | 118 лс | 87 кв | Бензиновый | 1999 - 2001 |
BMW 3 Touring (E46) 320 d | универсал | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2000 - 2001 |
BMW 3 Touring (E46) 330 d | универсал | 204 лс | 150 кв | Дизель | 2003 - 2005 |
BMW 3 Touring (E46) 330 xd | универсал | 184 лс | 135 кв | Дизель | 2000 - 2005 |
BMW 5 (E34) 518 i | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1989 - 1995 |
BMW 5 (E34) 520 i | седан | 129 лс | 95 кв | Бензиновый | 1988 - 1991 |
BMW 5 (E34) 520 i 24V | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1989 - 1995 |
BMW 5 (E34) 524 td | седан | 115 лс | 85 кв | Дизель | 1988 - 1995 |
BMW 5 (E34) 525 i | седан | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1988 - 1991 |
BMW 5 (E34) 525 i 24V | седан | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 1989 - 1995 |
BMW 5 (E34) 525 i X 24V | седан | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 1991 - 1995 |
BMW 5 (E34) 525 td | седан | 115 лс | 85 кв | Дизель | 1993 - 1995 |
BMW 5 (E34) 525 tds | седан | 143 лс | 105 кв | Дизель | 1991 - 1995 |
BMW 5 (E34) 530 i | седан | 188 лс | 138 кв | Бензиновый | 1988 - 1991 |
BMW 5 (E34) 530 i V8 | седан | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 1992 - 1995 |
BMW 5 (E34) 535 i | седан | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 1988 - 1995 |
BMW 5 (E34) 540 i V8 | седан | 286 лс | 210 кв | Бензиновый | 1992 - 1995 |
BMW 5 (E34) M5 3.6 | седан | 315 лс | 232 кв | Бензиновый | 1988 - 1992 |
BMW 5 (E34) M5 3.6 KAT | седан | 315 лс | 232 кв | Бензиновый | 1988 - 1992 |
BMW 5 (E34) M5 3.8 | седан | 340 лс | 250 кв | Бензиновый | 1992 - 1995 |
BMW 5 Touring (E34) 518 g | универсал | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1995 - 1996 |
BMW 5 Touring (E34) 518 i | универсал | 113 лс | 83 кв | Бензиновый | 1993 - 1994 |
BMW 5 Touring (E34) 520 i | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1991 - 1997 |
BMW 5 Touring (E34) 525 i | универсал | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 1991 - 1997 |
BMW 5 Touring (E34) 525 i X | универсал | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
BMW 5 Touring (E34) 525 td | универсал | 115 лс | 85 кв | Дизель | 1993 - 1997 |
BMW 5 Touring (E34) 525 tds | универсал | 143 лс | 105 кв | Дизель | 1991 - 1997 |
BMW 5 Touring (E34) 530 i V8 | универсал | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
BMW 5 Touring (E34) 540 i | универсал | 286 лс | 210 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
BMW 5 Touring (E34) M5 3.8 | универсал | 340 лс | 250 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
BMW 7 (E32) 730 i,iL V8 | седан | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 1992 - 1994 |
BMW 7 (E32) 735 i,iL | седан | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 1986 - 1992 |
BMW 7 (E32) 740 i,iL V8 | седан | 286 лс | 210 кв | Бензиновый | 1992 - 1994 |
BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 | седан | 300 лс | 220 кв | Бензиновый | 1987 - 1994 |
BMW 7 (E32) 730 i,iL | седан | 197 лс | 145 кв | Бензиновый | 1986 - 1994 |
BMW 7 (E38) 725 tds | седан | 143 лс | 105 кв | Дизель | 1996 - 2001 |
BMW 7 (E38) 728 i,iL | седан | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
BMW 7 (E38) 730 d | седан | 184 лс | 135 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
BMW 7 (E38) 730 i,iL | седан | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 1994 - 2001 |
BMW 7 (E38) 735 i,iL | седан | 235 лс | 173 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
BMW 7 (E38) 740 d | седан | 245 лс | 180 кв | Дизель | 1999 - 2001 |
BMW 7 (E38) 740 i,iL | седан | 286 лс | 210 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
BMW 7 (E38) 750 i,iL | седан | 326 лс | 240 кв | Бензиновый | 1994 - 2001 |
BMW 8 (E31) 840 Ci | купе | 286 лс | 210 кв | Бензиновый | 1996 - 1999 |
BMW 8 (E31) 840 i | купе | 286 лс | 210 кв | Бензиновый | 1993 - 1996 |
BMW 8 (E31) 850 CSi | купе | 380 лс | 280 кв | Бензиновый | 1993 - 1996 |
BMW 8 (E31) 850 Ci | купе | 326 лс | 240 кв | Бензиновый | 1994 - 1999 |
BMW 8 (E31) 850 i,Ci | купе | 300 лс | 220 кв | Бензиновый | 1990 - 1994 |
BMW X5 (E53) 3.0 d | вездеход закрытый | 184 лс | 135 кв | Дизель | 2001 - X |
BMW X5 (E53) 4.6 is | вездеход закрытый | 347 лс | 255 кв | Бензиновый | 2002 - X |
BMW X5 (E53) 4.8 is | вездеход закрытый | 360 лс | 265 кв | Бензиновый | 2004 - X |
BMW X5 (E53) 3.0 i | вездеход закрытый | 231 лс | 170 кв | Бензиновый | 2000 - X |
BMW X5 (E53) 4.4 i | вездеход закрытый | 286 лс | 210 кв | Бензиновый | 2000 - X |
CAMARO ?98
CAMARO ?98 кабрио
TRANS SPORT
REZZO
CAPTIVA
CHEVROLET | лс | кв | X - X |
CHEVROLET CAMARO ?98 3.8 V6 | купе | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1998 - X |
CHEVROLET CAMARO ?98 кабрио 3.8 V6 | кабрио | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1998 - X |
CHEVROLET TRANS SPORT 3.4 | вэн | 186 лс | 137 кв | Бензиновый | 1996 - X |
CHEVROLET TRANS SPORT 3.4 V6 | вэн | 188 лс | 138 кв | Бензиновый | 2000 - X |
CHEVROLET TRANS SPORT 3.4 V6 AWD | вэн | 188 лс | 138 кв | Бензиновый | 2001 - X |
CHEVROLET REZZO 1.6 | вэн | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CHEVROLET REZZO 2.0 | вэн | 122 лс | 90 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CHEVROLET CAPTIVA 2.0 D 4WD | вездеход закрытый | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2006 - X |
CHEVROLET CAPTIVA 2.4 | вездеход закрытый | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2006 - X |
CHEVROLET CAPTIVA 2.4 4WD | вездеход закрытый | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2006 - X |
CHEVROLET CAPTIVA 3.2 4WD | вездеход закрытый | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 2006 - X |
CHEVROLET CAPTIVA 2.0 D | вездеход закрытый | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2007 - X |
300 M (LR)
NEW YORKER
VISION
CHRYSLER 300 M (LR) 2.7 V6 24V | седан | 203 лс | 149 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 V6 24V | седан | 252 лс | 185 кв | Бензиновый | 2000 - 2004 |
CHRYSLER NEW YORKER 3.5 i 24V | седан | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 1993 - 1998 |
CHRYSLER VISION 3.5 TSi | седан | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 1993 - X |
XANTIA (X1)
XANTIA Break (X1)
XANTIA (X2)
XANTIA Break (X2)
C3 (FC_)
C2 (JM_)
C-CROSSER (EP_)
CX I (MA)
CX I Break (MA)
CX II
CX II Break
CITROEN XANTIA (X1) 1.6 i | хэтчбек | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1993 - 1998 |
CITROEN XANTIA (X1) 1.8 i 16V | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1995 - 1998 |
CITROEN XANTIA (X1) 1.9 SD | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1996 - 1998 |
CITROEN XANTIA (X1) 1.9 Turbo D | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1994 - 1998 |
CITROEN XANTIA (X1) 2.0 Turbo | хэтчбек | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 1995 - 1998 |
CITROEN XANTIA (X1) 2.0 i | хэтчбек | 121 лс | 89 кв | Бензиновый | 1993 - 1998 |
CITROEN XANTIA (X1) 2.0 i 16V | хэтчбек | 152 лс | 112 кв | Бензиновый | 1993 - 1998 |
CITROEN XANTIA (X1) 2.1 Turbo D 12V | хэтчбек | 109 лс | 80 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
CITROEN XANTIA (X1) 3.0 i 24V | хэтчбек | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 1997 - 1998 |
CITROEN XANTIA (X1) 1.8 i | хэтчбек | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1993 - 1998 |
CITROEN XANTIA (X1) 1.9 D | хэтчбек | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1994 - 1998 |
CITROEN XANTIA Break (X1) 1.8 i | универсал | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1997 - 1998 |
CITROEN XANTIA Break (X1) 1.8 i 16V | универсал | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1995 - 1998 |
CITROEN XANTIA Break (X1) 1.9 SD | универсал | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1997 - 1998 |
CITROEN XANTIA Break (X1) 1.9 Turbo D | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
CITROEN XANTIA Break (X1) 2.0 Turbo | универсал | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 1995 - 1998 |
CITROEN XANTIA Break (X1) 2.0 i | универсал | 121 лс | 89 кв | Бензиновый | 1995 - 1998 |
CITROEN XANTIA Break (X1) 2.0 i 16V | универсал | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1995 - 1998 |
CITROEN XANTIA Break (X1) 2.1 Turbo D 12V | универсал | 109 лс | 80 кв | Дизель | 1996 - 1998 |
CITROEN XANTIA (X2) 1.8 i | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA (X2) 1.8 i 16V | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA (X2) 1.9 SD | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA (X2) 1.9 Turbo D | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA (X2) 2.0 HDI 109 | хэтчбек | 109 лс | 80 кв | Дизель | 1999 - 2003 |
CITROEN XANTIA (X2) 2.0 HDI 90 | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1999 - 2003 |
CITROEN XANTIA (X2) 2.0 Turbo | хэтчбек | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA (X2) 2.0 i | хэтчбек | 121 лс | 89 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA (X2) 2.0 i 16V | хэтчбек | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA (X2) 2.1 Turbo D 12V | хэтчбек | 109 лс | 80 кв | Дизель | 1998 - 1999 |
CITROEN XANTIA (X2) 3.0 V6 | хэтчбек | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA Break (X2) 1.8 i | универсал | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA Break (X2) 1.8 i 16V | универсал | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA Break (X2) 1.9 SD | универсал | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA Break (X2) 1.9 Turbo D | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 109 | универсал | 109 лс | 80 кв | Дизель | 1999 - 2003 |
CITROEN XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 90 | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1999 - 2003 |
CITROEN XANTIA Break (X2) 2.0 Turbo | универсал | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA Break (X2) 2.0 i | универсал | 121 лс | 89 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA Break (X2) 2.0 i 16V | универсал | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA Break (X2) 2.1 Turbo D 12V | универсал | 109 лс | 80 кв | Дизель | 1998 - 1999 |
CITROEN XANTIA Break (X2) 3.0 V6 | универсал | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
CITROEN C3 (FC_) 1.1 i | хэтчбек | 60 лс | 44 кв | Бензиновый | 2002 - X |
CITROEN C3 (FC_) 1.4 16V | хэтчбек | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 2003 - X |
CITROEN C3 (FC_) 1.4 16V HDi | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Дизель | 2002 - X |
CITROEN C3 (FC_) 1.4 HDi | хэтчбек | 68 лс | 50 кв | Дизель | 2002 - X |
CITROEN C3 (FC_) 1.4 i | хэтчбек | 73 лс | 54 кв | Бензиновый | 2002 - X |
CITROEN C3 (FC_) 1.4 i Bivalent | хэтчбек | 73 лс | 54 кв | Бензиновый | 2002 - X |
CITROEN C3 (FC_) 1.6 16V | хэтчбек | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 2002 - X |
CITROEN C3 (FC_) 1.6 16V HDi | хэтчбек | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2005 - X |
CITROEN C2 (JM_) 1.1 | хэтчбек | 60 лс | 44 кв | Бензиновый | 2003 - X |
CITROEN C2 (JM_) 1.4 | хэтчбек | 73 лс | 54 кв | Бензиновый | 2003 - X |
CITROEN C2 (JM_) 1.4 16V | хэтчбек | 90 лс | 65 кв | Бензиновый | 2006 - X |
CITROEN C2 (JM_) 1.4 HDi | хэтчбек | 68 лс | 50 кв | Дизель | 2003 - X |
CITROEN C2 (JM_) 1.6 | хэтчбек | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 2003 - X |
CITROEN C2 (JM_) 1.6 VTS | хэтчбек | 122 лс | 90 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CITROEN C-CROSSER (EP_) 2.2 HDi | вездеход закрытый | 156 лс | 115 кв | Дизель | 2007 - X |
CITROEN C-CROSSER (EP_) 2.4 16V | вездеход закрытый | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2008 - X |
CITROEN CX I (MA) 2000 | хэтчбек | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 1974 - 1979 |
CITROEN CX I (MA) 2400 | хэтчбек | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1976 - 1980 |
CITROEN CX I (MA) 25 D Turbo | хэтчбек | 95 лс | 70 кв | Дизель | 1983 - 1985 |
CITROEN CX I (MA) 25 GTi Turbo 2 | хэтчбек | 166 лс | 122 кв | Бензиновый | 1984 - 1985 |
CITROEN CX I (MA) 25 TRi | хэтчбек | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1983 - 1985 |
CITROEN CX I (MA) 2500 D | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1978 - 1982 |
CITROEN CX I (MA) 2200 D | хэтчбек | 67 лс | 49 кв | Дизель | 1975 - 1979 |
CITROEN CX I (MA) 2200 | хэтчбек | 112 лс | 82 кв | Бензиновый | 1974 - 1976 |
CITROEN CX I (MA) 2400 GTi | хэтчбек | 128 лс | 94 кв | Бензиновый | 1977 - 1982 |
CITROEN CX I Break (MA) 2400 GTi | универсал | 128 лс | 94 кв | Бензиновый | 1982 - 1983 |
CITROEN CX I Break (MA) 25 TRI | универсал | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1983 - 1985 |
CITROEN CX I Break (MA) 2500 D | универсал | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1978 - 1985 |
CITROEN CX I Break (MA) 2500 D Turbo | универсал | 95 лс | 70 кв | Дизель | 1983 - 1985 |
CITROEN CX I Break (MA) 2200 D | универсал | 67 лс | 49 кв | Дизель | 1976 - 1979 |
CITROEN CX I Break (MA) 2000 | универсал | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 1975 - 1979 |
CITROEN CX I Break (MA) 2200 | универсал | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1981 - 1985 |
CITROEN CX I Break (MA) 2400 | универсал | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 1980 - 1982 |
CITROEN CX II 20 RE | хэтчбек | 106 лс | 78 кв | Бензиновый | 1985 - 1992 |
CITROEN CX II 25 D | хэтчбек | 73 лс | 54 кв | Дизель | 1985 - 1992 |
CITROEN CX II 25 D Turbo | хэтчбек | 120 лс | 88 кв | Дизель | 1987 - 1992 |
CITROEN CX II 25 GTi | хэтчбек | 121 лс | 89 кв | Бензиновый | 1986 - 1992 |
CITROEN CX II 25 GTi Turbo 2 | хэтчбек | 156 лс | 115 кв | Бензиновый | 1986 - 1992 |
CITROEN CX II 25 TRi | хэтчбек | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1985 - 1992 |
CITROEN CX II 22 TRS | хэтчбек | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1985 - 1989 |
CITROEN CX II Break 20 | универсал | 106 лс | 78 кв | Бензиновый | 1985 - 1986 |
CITROEN CX II Break 22 TRS | универсал | 113 лс | 83 кв | Бензиновый | 1985 - 1992 |
CITROEN CX II Break 22TRS | универсал | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1985 - 1989 |
CITROEN CX II Break 25 D | универсал | 73 лс | 54 кв | Дизель | 1986 - 1992 |
CITROEN CX II Break 25 D Turbo 2 | универсал | 120 лс | 88 кв | Дизель | 1987 - 1992 |
CITROEN CX II Break 25 TRI | универсал | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1985 - 1992 |
CITROEN CX II Break 25 i | универсал | 121 лс | 89 кв | Бензиновый | 1986 - 1992 |
CITROEN CX II Break 2500 D Turbo | универсал | 95 лс | 70 кв | Дизель | 1985 - 1986 |
REZZO (KLAU)
DAEWOO REZZO (KLAU) 2.0 | вэн | 128 лс | 94 кв | Бензиновый | 2000 - X |
DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8 | вэн | 91 лс | 67 кв | Бензиновый | 2000 - X |
85
CF 85
65
85 CF
75 CF
65 CF
CF 65
CF 75
DAF 85 FA 85.330 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 329 лс | 242 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FT 85.330 | Седельный тягач | 329 лс | 242 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FA 85.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 364 лс | 268 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FA 85.400 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 401 лс | 295 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
DAF 85 FAD 85.330 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 329 лс | 242 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FAD 85.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 364 лс | 268 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FAD 85.400 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 401 лс | 295 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
DAF 85 FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 329 лс | 242 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 364 лс | 268 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FAG 85.400,FAR 85.400,FAS 85.400 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 401 лс | 295 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
DAF 85 FAT 85.330 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 329 лс | 242 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FAT 85.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 364 лс | 268 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FAT 85.400 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 401 лс | 295 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
DAF 85 FT 85.360 | Седельный тягач | 364 лс | 268 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FT 85.400 | Седельный тягач | 401 лс | 295 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
DAF 85 FTG 85.330 | Седельный тягач | 329 лс | 242 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FTG 85.360 | Седельный тягач | 364 лс | 268 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FTG 85.400 | Седельный тягач | 401 лс | 295 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
DAF 85 FTT 85.330 | Седельный тягач | 329 лс | 242 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FTT 85.360 | Седельный тягач | 364 лс | 268 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FTT 85.400 | Седельный тягач | 401 лс | 295 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
DAF CF 85 FA 85.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF CF 85 FA 85.410 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF CF 85 FA 85.460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF CF 85 FA 85.510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF CF 85 FAC 85.360, FAX 85.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF CF 85 FAC 85.410, FAX 85.410 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAC 85.460, FAX 85.460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAC 85.510, FAX 85.510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAD 85.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF CF 85 FAD 85.460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAD 85.510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
