Главная /
Лампочки автомобильные / 90981-13075 TOYOTA
90981-13075 TOYOTA Лампочка
Лампа накаливания, фара дальнего света
Лампа накаливания, основная фара
Лампа накаливания, противотуманная фара
Лампа накаливания
Лампа накаливания, основная фара
Лампа накаливания, фара дальнего света
Лампа накаливания, противотуманная фара
- Вес в инд. упак 0.028 кг
- Объем 0.2 дм3
- Длина 8 см
- Высота 5 см
- Ширина 5 см
ALPINAAUDIBMWCADILLACCITROENDACIAFIATFORDHONDAJAGUARJEEPLADALANCIALAND ROVERLEXUSMAZDAMERCEDES-BENZMGMINIMITSUBISHINISSANOPELPEUGEOTPORSCHERENAULTSEATSMARTSUBARUSUZUKITOYOTAVAUXHALLVOLVOVW
ROADSTER S (Z4)
B3 (E46)
B3 Touring (E46)
B3 купе (E46)
B3 кабрио (E46)
ALPINA ROADSTER S (Z4) 3.3 | кабрио | 300 лс | 221 кв | Бензиновый | 2004 - X |
ALPINA B3 (E46) 3.3 | седан | 280 лс | 206 кв | Бензиновый | 1999 - 2002 |
ALPINA B3 (E46) 3.3 Привод на все колеса | седан | 280 лс | 206 кв | Бензиновый | 2001 - 2002 |
ALPINA B3 (E46) 3.4 S | седан | 305 лс | 224 кв | Бензиновый | 2002 - X |
ALPINA B3 Touring (E46) 3.3 | универсал | 280 лс | 206 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
ALPINA B3 Touring (E46) 3.3 Привод на все колеса | универсал | 280 лс | 206 кв | Бензиновый | 2001 - 2002 |
ALPINA B3 Touring (E46) 3.4 S | универсал | 305 лс | 224 кв | Бензиновый | 2002 - X |
ALPINA B3 купе (E46) 3.3 | купе | 280 лс | 206 кв | Бензиновый | 1999 - 2002 |
ALPINA B3 купе (E46) 3.4 S | купе | 305 лс | 224 кв | Бензиновый | 2002 - X |
ALPINA B3 кабрио (E46) 3.3 | кабрио | 280 лс | 206 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
ALPINA B3 кабрио (E46) 3.4 S | кабрио | 305 лс | 224 кв | Бензиновый | 2002 - X |
A4 (8E2, B6)
A3 (8L1)
A4 (8EC)
A4 Avant (8ED)
A3 Sportback (8PA)
Q7 (4L)
TT (8J3)
A4 Avant (8E5, B6)
A4 кабрио (8H7, 8HE)
A8 (4E_)
A3 (8P1)
A5 (8T)
A4 Avant (8K5)
A4 (8K2)
TT Roadster (8J9)
A3 кабрио
Q5 (8R)
A5 кабрио (8F)
A4 Allroad (8KH)
A5 Sportback
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 | седан | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 2000 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | седан | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 2002 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro | седан | 130 лс | 96 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 | седан | 130 лс | 96 кв | Бензиновый | 2000 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2002 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro | седан | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2000 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro | седан | 344 лс | 253 кв | Бензиновый | 2003 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | седан | 116 лс | 85 кв | Дизель | 2004 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | седан | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | седан | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2002 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | седан | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2000 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | седан | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2000 - 2004 |
AUDI A3 (8L1) 1.6 | хэтчбек | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1996 - 2000 |
AUDI A3 (8L1) 1.8 | хэтчбек | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1996 - X |
AUDI A3 (8L1) 1.8 quattro | хэтчбек | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1998 - X |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro | хэтчбек | 130 лс | 96 кв | Дизель | 2000 - X |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T | хэтчбек | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1998 - X |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1996 - X |
AUDI A3 (8L1) S3 quattro | хэтчбек | 224 лс | 165 кв | Бензиновый | 2001 - X |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | хэтчбек | 130 лс | 96 кв | Дизель | 2000 - X |
AUDI A4 (8EC) 1.6 | седан | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A4 (8EC) 1.8 T | седан | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A4 (8EC) 1.8 T quattro | седан | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A4 (8EC) 1.9 TDI | седан | 116 лс | 85 кв | Дизель | 2004 - X |
AUDI A4 (8EC) 2.0 | седан | 130 лс | 96 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A4 (8EC) 2.0 TDI 16V | седан | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2004 - X |
AUDI A4 (8EC) 2.0 TDI quattro | седан | 170 лс | 125 кв | Дизель | 2006 - X |
AUDI A4 (8EC) 2.0 TFSI quattro | седан | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2005 - X |
AUDI A4 (8EC) 2.5 TDI | седан | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2004 - 2006 |
AUDI A4 (8EC) 2.7 TDI | седан | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2005 - X |
AUDI A4 (8EC) 3.0 quattro | седан | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2004 - 2006 |
AUDI A4 (8EC) 3.0 TDI quattro | седан | 204 лс | 150 кв | Дизель | 2004 - X |
AUDI A4 (8EC) 3.2 FSI | седан | 255 лс | 188 кв | Бензиновый | 2005 - X |
AUDI A4 (8EC) 3.2 FSI quattro | седан | 255 лс | 188 кв | Бензиновый | 2005 - X |
AUDI A4 (8EC) RS4 quattro | седан | 420 лс | 309 кв | Бензиновый | 2005 - X |
AUDI A4 (8EC) S4 quattro | седан | 344 лс | 253 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A4 (8EC) 2.0 TDI | седан | 170 лс | 125 кв | Дизель | 2006 - X |
AUDI A4 (8EC) 2.0 TFSI | седан | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI A4 Avant (8ED) 1.6 | универсал | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A4 Avant (8ED) 1.8 T | универсал | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A4 Avant (8ED) 1.8 T quattro | универсал | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A4 Avant (8ED) 1.9 TDI | универсал | 116 лс | 85 кв | Дизель | 2004 - X |
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 | универсал | 130 лс | 96 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V | универсал | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2004 - X |
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro | универсал | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2006 - X |
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro | универсал | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2005 - X |
AUDI A4 Avant (8ED) 2.5 TDI | универсал | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2004 - 2006 |
AUDI A4 Avant (8ED) 2.7 TDI | универсал | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2006 - X |
AUDI A4 Avant (8ED) 2.7 TDi | универсал | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2005 - 2008 |
AUDI A4 Avant (8ED) 3.0 | универсал | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2004 - 2006 |
AUDI A4 Avant (8ED) 3.0 quattro | универсал | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2004 - 2006 |
AUDI A4 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro | универсал | 233 лс | 171 кв | Дизель | 2006 - X |
AUDI A4 Avant (8ED) 3.2 FSI | универсал | 255 лс | 188 кв | Бензиновый | 2005 - X |
AUDI A4 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro | универсал | 255 лс | 188 кв | Бензиновый | 2005 - X |
AUDI A4 Avant (8ED) RS4 quattro | универсал | 420 лс | 309 кв | Бензиновый | 2005 - X |
AUDI A4 Avant (8ED) S4 quattro | универсал | 344 лс | 253 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TDI | универсал | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2004 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | хэтчбек | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2007 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | хэтчбек | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | хэтчбек | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | хэтчбек | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | хэтчбек | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | хэтчбек | 105 лс | 77 кв | Дизель | 2004 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | хэтчбек | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2005 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | хэтчбек | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2006 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | хэтчбек | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2004 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | хэтчбек | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2005 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | хэтчбек | 170 лс | 125 кв | Дизель | 2006 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | хэтчбек | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | хэтчбек | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | хэтчбек | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | хэтчбек | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | хэтчбек | 105 лс | 77 кв | Дизель | 2009 - X |
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDi | вездеход закрытый | 211 лс | 155 кв | Дизель | 2006 - X |
AUDI Q7 (4L) 3.6 FSI | вездеход закрытый | 280 лс | 206 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI Q7 (4L) 4.2 FSI | вездеход закрытый | 350 лс | 257 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI | вездеход закрытый | 340 лс | 250 кв | Дизель | 2009 - X |
AUDI Q7 (4L) 6.0 TDI | вездеход закрытый | 500 лс | 368 кв | Дизель | 2008 - X |
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI | вездеход закрытый | 233 лс | 171 кв | Дизель | 2006 - X |
AUDI TT (8J3) 1.8 TFSI | купе | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI TT (8J3) 2.0 TDI quattro | купе | 170 лс | 125 кв | Дизель | 2008 - X |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI | купе | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI TT (8J3) 2.5 TFSI quattro | купе | 340 лс | 250 кв | Бензиновый | 2009 - X |
AUDI TT (8J3) 3.2 V6 quattro | купе | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | купе | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 | универсал | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro | универсал | 130 лс | 96 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 | универсал | 130 лс | 96 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2002 - 2004 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | универсал | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2002 - 2004 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro | универсал | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | универсал | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | универсал | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro | универсал | 344 лс | 253 кв | Бензиновый | 2003 - 2004 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2001 - 2002 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | универсал | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2002 - 2004 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | универсал | 116 лс | 85 кв | Дизель | 2004 - 2004 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | универсал | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 1.8 T | кабрио | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2002 - X |
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 1.8 T quattro | кабрио | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2003 - X |
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 2.0 | кабрио | 130 лс | 96 кв | Бензиновый | 2004 - 2005 |
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 2.0 TFSI 16V | кабрио | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 2.4 | кабрио | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2002 - 2005 |
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 2.5 TDI | кабрио | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2002 - 2005 |
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 2.7 TDI | кабрио | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2006 - X |
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 3.0 | кабрио | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2002 - 2005 |
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 3.0 quattro | кабрио | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2003 - 2005 |
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 3.0 TDI quattro | кабрио | 204 лс | 150 кв | Дизель | 2006 - X |
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 3.2 FSI | кабрио | 255 лс | 188 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 3.2 FSI quattro | кабрио | 255 лс | 188 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) RS4 quattro | кабрио | 420 лс | 309 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) S4 quattro | кабрио | 344 лс | 253 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 2.0 TDI | кабрио | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2006 - X |
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI | седан | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2005 - X |
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro | седан | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2005 - X |
AUDI A8 (4E_) 3.7 quattro | седан | 280 лс | 206 кв | Бензиновый | 2002 - X |
AUDI A8 (4E_) 4.0 TDI quattro | седан | 275 лс | 202 кв | Дизель | 2003 - X |
AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro | седан | 335 лс | 246 кв | Бензиновый | 2002 - X |
AUDI A8 (4E_) 4.2 FSI quattro | седан | 350 лс | 257 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI A8 (4E_) 6.0 W12 quattro | седан | 450 лс | 331 кв | Бензиновый | 2003 - X |
AUDI A8 (4E_) S8 quattro | седан | 450 лс | 331 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI A8 (4E_) 3.0 | седан | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2003 - X |
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro | седан | 211 лс | 155 кв | Дизель | 2003 - X |
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro | седан | 320 лс | 235 кв | Дизель | 2005 - X |
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI | хэтчбек | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2007 - X |
AUDI A3 (8P1) 1.6 | хэтчбек | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 2003 - X |
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI | хэтчбек | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2003 - X |
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | хэтчбек | 105 лс | 77 кв | Дизель | 2009 - X |
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | хэтчбек | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | хэтчбек | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2003 - X |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | хэтчбек | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | хэтчбек | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2003 - X |
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | хэтчбек | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI A5 (8T) 1.8 TFSI | купе | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2007 - X |
AUDI A5 (8T) 2.0 TDI | купе | 170 лс | 125 кв | Дизель | 2008 - X |
AUDI A5 (8T) 2.0 TDI quattro | купе | 170 лс | 125 кв | Дизель | 2008 - X |
AUDI A5 (8T) 2.0 TFSI quattro | купе | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A5 (8T) 2.7 TDI | купе | 190 лс | 140 кв | Дизель | 2007 - X |
AUDI A5 (8T) 3.0 TDI quattro | купе | 211 лс | 155 кв | Дизель | 2008 - X |
AUDI A5 (8T) 3.2 FSI | купе | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 2007 - X |
AUDI A5 (8T) 3.2 FSI quattro | купе | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 2007 - X |
AUDI A5 (8T) S5 quattro | купе | 354 лс | 260 кв | Бензиновый | 2007 - X |
AUDI A5 (8T) 2.0 TFSI | купе | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A4 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro | универсал | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | универсал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 2008 - X |
AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TFSI | универсал | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro | универсал | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A4 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro | универсал | 240 лс | 176 кв | Дизель | 2008 - X |
AUDI A4 Avant (8K5) 3.2 FSI | универсал | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A4 Avant (8K5) 3.2 FSI quattro | универсал | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A4 Avant (8K5) S4 quattro | универсал | 333 лс | 245 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A4 Avant (8K5) 2.7 TDI | универсал | 190 лс | 140 кв | Дизель | 2008 - X |
AUDI A4 Avant (8K5) 1.8 TFSI | универсал | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TDI | универсал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 2008 - X |
AUDI A4 (8K2) 1.8 TFSI quattro | седан | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A4 (8K2) 2.0 TDI quattro | седан | 143 лс | 105 кв | Дизель | 2008 - X |
AUDI A4 (8K2) 2.0 TDi | седан | 120 лс | 88 кв | Дизель | 2008 - X |
AUDI A4 (8K2) 2.0 TDi quattro | седан | 170 лс | 125 кв | Дизель | 2008 - X |
AUDI A4 (8K2) 2.0 TFSI quattro | седан | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A4 (8K2) 2.7 TDI | седан | 190 лс | 140 кв | Дизель | 2007 - X |
AUDI A4 (8K2) 3.2 FSI | седан | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A4 (8K2) 3.2 FSI quattro | седан | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 2007 - X |
AUDI A4 (8K2) S4 quattro | седан | 333 лс | 245 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A4 (8K2) 3.0 TDI quattro | седан | 211 лс | 155 кв | Дизель | 2008 - X |
AUDI A4 (8K2) 1.8 TFSI | седан | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 2007 - X |
AUDI A4 (8K2) 2.0 TDI | седан | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2007 - X |
AUDI A4 (8K2) 2.0 TFSI | седан | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI | кабрио | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro | кабрио | 170 лс | 125 кв | Дизель | 2008 - X |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | кабрио | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2007 - X |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | кабрио | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 TFSI quattro | кабрио | 340 лс | 250 кв | Бензиновый | 2009 - X |
AUDI TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro | кабрио | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2007 - X |
AUDI A3 кабрио 1.6 | кабрио | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A3 кабрио 1.6 TDI | кабрио | 105 лс | 77 кв | Дизель | 2009 - X |
AUDI A3 кабрио 1.8 TFSI | кабрио | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A3 кабрио 1.9 TDI | кабрио | 105 лс | 77 кв | Дизель | 2008 - X |
AUDI A3 кабрио 2.0 TDI | кабрио | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2008 - X |
AUDI A3 кабрио 2.0 TFSI | кабрио | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI | вездеход закрытый | 240 лс | 176 кв | Дизель | 2008 - X |
AUDI Q5 (8R) 3.2 FSI | вездеход закрытый | 270 лс | 199 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI | вездеход закрытый | 143 лс | 105 кв | Дизель | 2009 - X |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI | вездеход закрытый | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A5 кабрио (8F) 2.0 TDI | кабрио | 170 лс | 125 кв | Дизель | 2009 - X |
AUDI A5 кабрио (8F) 2.0 TFSI | кабрио | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 2009 - X |
AUDI A5 кабрио (8F) 2.0 TFSI quattro | кабрио | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 2009 - X |
AUDI A5 кабрио (8F) 2.7 TDI | кабрио | 190 лс | 140 кв | Дизель | 2009 - X |
AUDI A5 кабрио (8F) 3.0 TDI quattro | кабрио | 240 лс | 176 кв | Дизель | 2009 - X |
AUDI A5 кабрио (8F) 3.2 FSI | кабрио | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 2009 - X |
AUDI A5 кабрио (8F) 3.2 FSI quattro | кабрио | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 2009 - X |
AUDI A5 кабрио (8F) S5 quattro | кабрио | 333 лс | 245 кв | Бензиновый | 2009 - X |
AUDI A4 Allroad (8KH) 2.0 TDI quattro | универсал | 143 лс | 105 кв | Дизель | 2009 - X |
AUDI A4 Allroad (8KH) 2.0 TFSI quattro | универсал | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 2009 - X |
AUDI A4 Allroad (8KH) 3.0 TDI quattro | универсал | 240 лс | 176 кв | Дизель | 2009 - X |
AUDI A5 Sportback 2.0 TDI | хэтчбек | 170 лс | 125 кв | Дизель | 2009 - X |
AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI | хэтчбек | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 2009 - X |
AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI quattro | хэтчбек | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 2009 - X |
AUDI A5 Sportback 2.7 TDI | хэтчбек | 190 лс | 140 кв | Дизель | 2009 - X |
AUDI A5 Sportback 3.0 TDI quattro | хэтчбек | 240 лс | 176 кв | Дизель | 2009 - X |
AUDI A5 Sportback 3.2 FSI quattro | хэтчбек | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 2009 - X |
3 (E46)
3 купе (E46)
3 кабрио (E46)
3 Touring (E46)
X5 (E53)
3 (E90)
1 (E81, E87)
3 Touring (E91)
X3 (E83)
Z4 купе
Z4 (E85)
3 купе (E92)
3 кабрио (E93)
X5 (E70)
1 купе (E82)
1 кабрио (E88)
X6 (E71)
BMW 3 (E46) 318 d | седан | 116 лс | 85 кв | Дизель | 2001 - 2003 |
BMW 3 (E46) 318 i | седан | 118 лс | 87 кв | Бензиновый | 1998 - 2001 |
BMW 3 (E46) 323 i | седан | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
BMW 3 (E46) 325 i | седан | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
BMW 3 (E46) 325 xi | седан | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
BMW 3 (E46) 328 i | седан | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
BMW 3 (E46) 330 d | седан | 184 лс | 135 кв | Дизель | 1999 - 2005 |
BMW 3 (E46) 330 i | седан | 231 лс | 170 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
BMW 3 (E46) 330 xd | седан | 184 лс | 135 кв | Дизель | 2000 - 2005 |
BMW 3 (E46) 330 xi | седан | 231 лс | 170 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
BMW 3 (E46) 316 i | седан | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 1998 - 2005 |
BMW 3 (E46) 320 d | седан | 136 лс | 100 кв | Дизель | 1998 - 2001 |
BMW 3 (E46) 320 i | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
BMW 3 купе (E46) 320 Cd | купе | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2003 - X |
BMW 3 купе (E46) 323 Ci | купе | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1999 - 2000 |
BMW 3 купе (E46) 325 Ci | купе | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 2000 - X |
BMW 3 купе (E46) 328 Ci | купе | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1999 - 2000 |
BMW 3 купе (E46) 330 Cd | купе | 204 лс | 150 кв | Дизель | 2003 - X |
BMW 3 купе (E46) 330 xi | купе | 231 лс | 170 кв | Бензиновый | 2000 - X |
BMW 3 купе (E46) M3 3.2 | купе | 343 лс | 252 кв | Бензиновый | 2000 - X |
BMW 3 купе (E46) M3 CSL | купе | 360 лс | 265 кв | Бензиновый | 2003 - X |
BMW 3 купе (E46) 316 Ci | купе | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 2000 - X |
BMW 3 купе (E46) 318 Ci | купе | 118 лс | 87 кв | Бензиновый | 1999 - 2001 |
BMW 3 купе (E46) 320 Ci | купе | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1999 - 2000 |
BMW 3 кабрио (E46) 320 Cd | кабрио | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2005 - X |
