A07210S AVS щетка стеклоочистителя! бескаркасная, всесезонная Optimal Line 650/26', тип крепл. крючок
Щетка стеклоочистителя OPTIMAL LINE OL-26 (65СМ)
- Длина щетки 1, мм/дюймы 650/26''
- Вес в инд. упак 0.225 кг
- Объем 0.825 дм3
- Длина 66 см
- Высота 2.5 см
- Ширина 5 см
CHRYSLERCITROENFIATFORDHONDAHYUNDAIIVECOKIALANCIALOTUSMAZDAMERCEDES-BENZMITSUBISHINISSANPEUGEOTRENAULTSEATSMARTSUZUKITOYOTA
VOYAGER II (GS)
VOYAGER III
CHRYSLER VOYAGER II (GS) 2.0 i | вэн | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
CHRYSLER VOYAGER II (GS) 2.4 AWD | вэн | 151 лс | 111 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
CHRYSLER VOYAGER II (GS) 2.4 i | вэн | 151 лс | 111 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
CHRYSLER VOYAGER II (GS) 2.5 TD | вэн | 116 лс | 85 кв | Дизель | 1995 - 2001 |
CHRYSLER VOYAGER II (GS) 2.5 TDiC AWD | вэн | 116 лс | 85 кв | Дизель | 1995 - 2001 |
CHRYSLER VOYAGER II (GS) 3.0 | вэн | 152 лс | 112 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
CHRYSLER VOYAGER II (GS) 3.3 i | вэн | 158 лс | 116 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
CHRYSLER VOYAGER II (GS) 3.8 i AWD | вэн | 166 лс | 122 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
CHRYSLER VOYAGER III 2.4 | вэн | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 2000 - X |
CHRYSLER VOYAGER III 3.3 | вэн | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 2000 - X |
CHRYSLER VOYAGER III 3.3 AWD | вэн | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 2000 - X |
CHRYSLER VOYAGER III 3.8 | вэн | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2000 - X |
CHRYSLER VOYAGER III 3.8 AWD | вэн | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2000 - X |
CHRYSLER VOYAGER III 2.5 CRD | вэн | 120 лс | 88 кв | Дизель | 2005 - X |
C5 (DC_)
C5 Break (DE_)
EVASION (22, U6)
JUMPY (U6U)
JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_)
JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX
XSARA PICASSO (N68)
C1 (PM_, PN_)
JUMPY
JUMPY фургон
CITROEN C5 (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | хэтчбек | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | хэтчбек | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) | хэтчбек | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 (DC_) 2.0 HDi | хэтчбек | 107 лс | 79 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | хэтчбек | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | хэтчбек | 133 лс | 98 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | хэтчбек | 207 лс | 152 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | универсал | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | универсал | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | универсал | 107 лс | 79 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | универсал | 133 лс | 98 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 Break (DE_) 3.0 Carlsson | универсал | 235 лс | 173 кв | Бензиновый | 2003 - 2004 |
CITROEN C5 Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | универсал | 207 лс | 152 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 Break (DE_) 2.0 HDi | универсал | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
CITROEN EVASION (22, U6) 1.8 | вэн | 99 лс | 73 кв | Бензиновый | 1997 - 2002 |
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 | вэн | 121 лс | 89 кв | Бензиновый | 1994 - 2002 |
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 HDI | вэн | 109 лс | 80 кв | Дизель | 1999 - 2002 |
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 HDI 16V | вэн | 109 лс | 80 кв | Дизель | 1999 - 2002 |
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 TD | вэн | 92 лс | 68 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 Turbo C.T. | вэн | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 1994 - 2002 |
CITROEN EVASION (22, U6) 2.1 TD | вэн | 109 лс | 80 кв | Дизель | 1996 - 2002 |
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 16V | вэн | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
CITROEN EVASION (22, U6) 1.9 TD | вэн | 92 лс | 68 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
CITROEN JUMPY (U6U) 1.6 | вэн | 79 лс | 58 кв | Бензиновый | 1995 - X |
CITROEN JUMPY (U6U) 1.9 D | вэн | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
CITROEN JUMPY (U6U) 1.9 D 70 | вэн | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1998 - X |
CITROEN JUMPY (U6U) 2.0 | вэн | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2000 - 2006 |
CITROEN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 | вэн | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2000 - X |
CITROEN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 | вэн | 94 лс | 69 кв | Дизель | 1999 - X |
CITROEN JUMPY (U6U) 2.0 i 16V | вэн | 138 лс | 102 кв | Бензиновый | 2000 - X |
CITROEN JUMPY (U6U) 1.9 TD | вэн | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1995 - X |
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i | фургон | 79 лс | 58 кв | Бензиновый | 1995 - X |
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 | фургон | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1998 - X |
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD | фургон | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1995 - X |
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | фургон | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2002 - X |
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 | фургон | 94 лс | 69 кв | Дизель | 1999 - X |
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V | фургон | 138 лс | 102 кв | Бензиновый | 2000 - X |
CITROEN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 1.9 TD | c бортовой платформой/ходовая часть | 92 лс | 68 кв | Дизель | 1999 - X |
CITROEN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 2.0 HDi 95 | c бортовой платформой/ходовая часть | 94 лс | 69 кв | Дизель | 1999 - X |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | вэн | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | вэн | 90 лс | 66 кв | Дизель | 2005 - X |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | вэн | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2000 - X |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V | вэн | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2003 - X |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | вэн | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1999 - X |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | вэн | 95 лс | 70 кв | Бензиновый | 1999 - X |
CITROEN C1 (PM_, PN_) 1.0 | хэтчбек | 68 лс | 50 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CITROEN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi | хэтчбек | 54 лс | 40 кв | Дизель | 2005 - X |
CITROEN JUMPY 1.6 HDi 90 | вэн | 90 лс | 66 кв | Дизель | 2007 - X |
CITROEN JUMPY 2.0 HDi 120 | вэн | 120 лс | 88 кв | Дизель | 2007 - X |
CITROEN JUMPY 2.0 HDi 140 | вэн | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2007 - X |
CITROEN JUMPY 2.0 i | вэн | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2007 - X |
CITROEN JUMPY фургон 1.6 HDi 90 | фургон | 90 лс | 66 кв | Дизель | 2007 - X |
CITROEN JUMPY фургон 2.0 HDi 120 | фургон | 120 лс | 88 кв | Дизель | 2007 - X |
CITROEN JUMPY фургон 2.0 HDi 140 | фургон | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2007 - X |
CITROEN JUMPY фургон 2.0 i | фургон | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2007 - X |
SCUDO Combinato (220P)
SCUDO фургон (220L)
ULYSSE (220)
SEDICI
SCUDO
SCUDO фургон
SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.6 | универсал | 79 лс | 58 кв | Бензиновый | 1996 - X |
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.9 D | универсал | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1998 - X |
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.9 TD | универсал | 92 лс | 68 кв | Дизель | 1996 - X |
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.9 TD Eco | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1996 - X |
FIAT SCUDO Combinato (220P) 2.0 16V | универсал | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2000 - X |
FIAT SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD | универсал | 94 лс | 69 кв | Дизель | 2004 - X |
FIAT SCUDO фургон (220L) 1.6 | фургон | 79 лс | 58 кв | Бензиновый | 1996 - X |
FIAT SCUDO фургон (220L) 2.0 | фургон | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2000 - X |
FIAT SCUDO фургон (220L) 1.9 D | фургон | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1998 - X |
FIAT SCUDO фургон (220L) 1.9 TD | фургон | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1996 - X |
FIAT SCUDO фургон (220L) 2.0 JTD | фургон | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2002 - X |
FIAT ULYSSE (220) 1.8 (220.BB5) | вэн | 99 лс | 73 кв | Бензиновый | 1997 - 2002 |
FIAT ULYSSE (220) 1.9 TD (220AH5) | вэн | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1995 - 2002 |
FIAT ULYSSE (220) 2.0 (220.AC5) | вэн | 121 лс | 89 кв | Бензиновый | 1994 - 2002 |
FIAT ULYSSE (220) 2.0 JTD | вэн | 109 лс | 80 кв | Дизель | 1999 - 2002 |
FIAT ULYSSE (220) 2.0 Turbo (220.AD5) | вэн | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 1994 - 2002 |
FIAT ULYSSE (220) 2.1 TD | вэн | 109 лс | 80 кв | Дизель | 1996 - 1999 |
FIAT ULYSSE (220) 2.0 16V | вэн | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
FIAT SEDICI 1.6 16V | вездеход закрытый | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 2006 - X |
FIAT SEDICI 1.6 16V 4x4 | вездеход закрытый | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 2006 - X |
FIAT SEDICI 1.9 D Multijet | вездеход закрытый | 120 лс | 88 кв | Дизель | 2006 - X |
FIAT SCUDO 1.6 D Multijet | вэн | 90 лс | 66 кв | Дизель | 2007 - X |
FIAT SCUDO 2.0 D Multijet | вэн | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2007 - X |
FIAT SCUDO фургон 1.6 D Multijet | фургон | 90 лс | 66 кв | Дизель | 2007 - X |
FIAT SCUDO фургон 2.0 D Multijet | фургон | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2007 - X |
FIAT SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть 1.6 D Multijet | c бортовой платформой/ходовая часть | 90 лс | 66 кв | Дизель | 2007 - X |
FIAT SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть 2.0 D Multijet | c бортовой платформой/ходовая часть | 120 лс | 88 кв | Дизель | 2007 - X |
TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
TRANSIT фургон (FA_ _)
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _)
TRANSIT фургон
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть
TRANSIT TOURNEO
TRANSIT автобус
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) 2.0 TDCi | фургон | 125 лс | 92 кв | Дизель | 2002 - 2006 |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) 2.3 16V [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_) | фургон | 146 лс | 107 кв | Бензиновый | 2001 - 2006 |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | фургон | 90 лс | 66 кв | Дизель | 2000 - 2006 |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) 2.4 TDCi | фургон | 137 лс | 101 кв | Дизель | 2004 - 2006 |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) 2.4 TDE | фургон | 115 лс | 85 кв | Дизель | 2004 - 2006 |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) 2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | фургон | 120 лс | 88 кв | Дизель | 2000 - 2006 |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | фургон | 86 лс | 63 кв | Дизель | 2000 - 2006 |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | c бортовой платформой/ходовая часть | 125 лс | 92 кв | Дизель | 2002 - 2006 |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | c бортовой платформой/ходовая часть | 146 лс | 107 кв | Бензиновый | 2001 - 2006 |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 137 лс | 101 кв | Дизель | 2004 - 2006 |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | c бортовой платформой/ходовая часть | 90 лс | 66 кв | Дизель | 2000 - 2006 |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE | c бортовой платформой/ходовая часть | 125 лс | 92 кв | Дизель | 2001 - 2006 |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | c бортовой платформой/ходовая часть | 75 лс | 55 кв | Дизель | 2000 - 2006 |
FORD TRANSIT фургон 2.3 16V | фургон | 145 лс | 107 кв | Бензиновый | 2006 - X |
FORD TRANSIT фургон 2.4 TDCi | фургон | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2006 - X |
FORD TRANSIT фургон 3.2 TDCi | фургон | 200 лс | 147 кв | Дизель | 2007 - X |
FORD TRANSIT фургон 2.2 TDCi | фургон | 110 лс | 81 кв | Дизель | 2006 - X |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.3 16V | c бортовой платформой/ходовая часть | 145 лс | 107 кв | Бензиновый | 2006 - X |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.4 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 115 лс | 85 кв | Дизель | 2006 - X |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 3.2 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 200 лс | 147 кв | Дизель | 2007 - X |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 85 лс | 63 кв | Дизель | 2006 - X |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | автобус | 131 лс | 96 кв | Дизель | 2006 - X |
FORD TRANSIT автобус 3.2 TDCi | автобус | 200 лс | 147 кв | Дизель | 2008 - X |
FORD TRANSIT автобус 2.2 TDCi | автобус | 85 лс | 63 кв | Дизель | 2006 - X |
FR-V (BE)
CR-V III
HONDA FR-V (BE) 1.7 | хэтчбек | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2005 - X |
HONDA FR-V (BE) 2.0 | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2005 - X |
HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi | хэтчбек | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2005 - X |
HONDA FR-V (BE) 1.8 | хэтчбек | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2007 - X |
HONDA CR-V III 2.0 i-VTEC | вездеход закрытый | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2007 - X |
HONDA CR-V III 2.2 i-CTDi | вездеход закрытый | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2007 - X |
H-1 автобус (KMF)
H-1 фургон
TRAJET (FO)
HYUNDAI H-1 автобус (KMF) 2.4 | автобус | 112 лс | 82 кв | Бензиновый | 1997 - X |
HYUNDAI H-1 автобус (KMF) 2.5 CRDi 4WD | автобус | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2002 - X |
HYUNDAI H-1 автобус (KMF) 2.5 CRDi | автобус | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2002 - X |
HYUNDAI H-1 автобус (KMF) 2.5 TD | автобус | 99 лс | 73 кв | Дизель | 1999 - 2001 |
HYUNDAI H-1 автобус (KMF) 2.5 TD 4WD | автобус | 101 лс | 74 кв | Дизель | 2001 - X |
HYUNDAI H-1 фургон 2.4 | фургон | 112 лс | 82 кв | Бензиновый | 2000 - X |
HYUNDAI H-1 фургон 2.5 CRDi | фургон | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2003 - X |
HYUNDAI H-1 фургон 2.5 TD | фургон | 80 лс | 59 кв | Дизель | 2000 - 2000 |
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 CRDi | вэн | 113 лс | 83 кв | Дизель | 2001 - X |
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.7 V6 | вэн | 173 лс | 127 кв | Бензиновый | 2000 - X |
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 | вэн | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2004 - X |
EuroCargo
Trakker
Stralis
IVECO EuroCargo 75 E 14 K tector | самосвал | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 75 E 14 tector, 75 E 14 P tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 75 E 16 K tector | самосвал | 160 лс | 118 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 75 E 16 tector, 75 E 16 P tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 160 лс | 118 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 80 E 18 K tector | самосвал | 177 лс | 130 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 80 E 18 tector, 80 E 18 P tector, 80 E 18 FP tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 177 лс | 130 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 80 E 21 K, 80 E 21 DK tector, 80 E 22 K tector | самосвал | 209 лс | 154 кв | Дизель | 2000 - X |
IVECO EuroCargo 80 EL 16 tector, 80 EL 16 P tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 160 лс | 118 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 80 EL 18 tector, 80 EL 18 P tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 177 лс | 130 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 90 E 22 K tector | самосвал | 218 лс | 160 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 100 E 18 K tector | самосвал | 177 лс | 130 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector | самосвал | 177 лс | 130 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 209 лс | 154 кв | Дизель | 2000 - X |
IVECO EuroCargo 100 E 22 K tector | самосвал | 218 лс | 160 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 100 E 22 W tector, 100 E 22 WS tector | самосвал | 218 лс | 160 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 110 E 22 W tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 217 лс | 160 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 110 E 22 WS tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 217 лс | 160 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 110 E 22 tector, 110 E 22 P tector, 110 EL 22 P tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 217 лс | 160 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 110 E 25 W tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 251 лс | 185 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 110 E 25 WS tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 251 лс | 185 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 120 E 18 K tector | самосвал | 182 лс | 134 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 120 E 22 K tector | самосвал | 218 лс | 160 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 120 E 22 tector, 120 E 22 P tector, 120 E 22 FP tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 218 лс | 160 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 120 E 25 K tector | самосвал | 252 лс | 185 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 120 E28 K tector | самосвал | 275 лс | 202 кв | Дизель | 2000 - X |
IVECO EuroCargo 120 EL 21, 120 EL 21 P tector, 120 E 22, 120 EL 22 tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 209 лс | 154 кв | Дизель | 2000 - X |
IVECO EuroCargo 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 182 лс | 134 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 130 E 25 D tector, 130 E 25 DP tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 252 лс | 185 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 130 E 25 DK tector | самосвал | 252 лс | 185 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 140 E 18 K tector, 140 E 18 DK tector | самосвал | 182 лс | 134 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 140 E 18 tector, 140 E 18 P tector, 140 E 18 D FP tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 182 лс | 134 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 140 E 22 K tector | самосвал | 217 лс | 160 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 140 E 22 tector, 140 E 22 P tector, 140 E 22 D FP tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 217 лс | 160 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 140 E 25 K tector, 140 E 25 DK tector | самосвал | 251 лс | 185 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 140 E 25 W tector, 140 E 25 WS tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 251 лс | 185 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 140 E 25 tector, 140 E 25 P tector, 140 E 25 FP tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 251 лс | 185 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 140 E 28 K tector | самосвал | 275 лс | 202 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 140 E 28 W tector, 140 E 28 WS tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 279 лс | 205 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 140 E 28 tector, 140 E 28 P tector, 140 E 28 FP tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 275 лс | 202 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 150 E 18 K tector | самосвал | 182 лс | 134 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 150 E 18 tector, 150 E 18 P tector, 150 E 18 FP tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 182 лс | 134 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 150 E 22 K tector | самосвал | 217 лс | 160 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 150 E 22 tector, 150 E 22 P tector, 150 E 22 FP tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 217 лс | 160 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 150 E 25 K tector | самосвал | 252 лс | 185 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 150 E 25 W tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 252 лс | 185 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 150 E 28 K tector | самосвал | 275 лс | 202 кв | Дизель | 2000 - X |
IVECO EuroCargo 150 E 28 W tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 275 лс | 202 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 150 E 30 K tector | самосвал | 299 лс | 220 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 150 E 30 tector, 150 E 30 P tector, 150 E 30 FP tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 299 лс | 220 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 160 E 18 K tector | самосвал | 182 лс | 134 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 160 E 18 tector, 160 E 18 P tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 182 лс | 134 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 160 E 22 K tector | самосвал | 218 лс | 160 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 160 E 22 tector, 160 E 22 P tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 218 лс | 160 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 160 E 25 K tector | самосвал | 252 лс | 185 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 160 E 25 tector, 160 E 25 P tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 252 лс | 185 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 160 E 28 K tector | самосвал | 279 лс | 205 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 160 E 28 tector, 160 E 28 P tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 275 лс | 202 кв | Дизель | 2000 - X |
IVECO EuroCargo 160 E 30 K tector | самосвал | 299 лс | 220 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 160 E 30 tector, 160 E 30 P tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 299 лс | 220 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 180 E 22 tector, 160 E 22 P tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 218 лс | 160 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 180 E 25 K tector | самосвал | 252 лс | 185 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 180 E 28 K tector | самосвал | 275 лс | 202 кв | Дизель | 2000 - X |
IVECO EuroCargo 180 E 30 K tector | самосвал | 299 лс | 220 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO EuroCargo 180 E 30 tector, 180 E 30 P tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 299 лс | 220 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO Trakker AD 190T33 W, AT 190T33 W | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 330 лс | 243 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO Trakker AD 190T33, AT 190T33 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 330 лс | 243 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO Trakker AD 190T41 W, AT 190T41 W | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 410 лс | 302 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO Trakker AD 190T41, AT 190T41 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 410 лс | 302 кв | Дизель | 2006 - X |
IVECO Trakker AD 260T33 B | Бетономешалка | 330 лс | 243 кв | Дизель | 2007 - X |
