81264406038 MAN Щетка стеклоочистителя
- Вес в инд. упак 0.4 кг
- Объем 1.775 дм3
- Длина 71 см
- Высота 5 см
- Ширина 5 см
Premium
Kerax
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 340.18D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 340.18D/T | Седельный тягач | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 340.26D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 340.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 340.18T | Седельный тягач | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 340.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.18,400.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.18T,400.18T | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.24T,400.24T | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 210.18D, 220.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 209 лс | 154 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 250.18D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.18D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 298 лс | 219 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.18D/T | Седельный тягач | 298 лс | 219 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.26D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 298 лс | 219 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 400.18D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 392 лс | 288 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 400.18D/T | Седельный тягач | 392 лс | 288 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 420.18 | Седельный тягач | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 420.18D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 300.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 298 лс | 219 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 300.18T | Седельный тягач | 298 лс | 219 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 320.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 313 лс | 230 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.24,400.24 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.26,400.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.18T | Седельный тягач | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.24 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.25 | Седельный тягач | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 270.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 265 лс | 195 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 320.24D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 313 лс | 230 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 320.26D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 313 лс | 230 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 370.18 | Седельный тягач | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 370.24D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 370.26D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 370.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 370.24 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 370.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 320.18 | Седельный тягач | 313 лс | 230 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 320.18 D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 313 лс | 230 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 370.18D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 260.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 256 лс | 188 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 260.18/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 256 лс | 188 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 300.18/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 298 лс | 219 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 300.26/A,300.26/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 298 лс | 219 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 300.26/B | самосвал | 298 лс | 219 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 340.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 340.18/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 340.26/A,340.26/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 340.26/B | самосвал | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 340.32/A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.18/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.18T | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.26/A,385.26/B | Бетономешалка | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.26/A,385.26/B,385.26/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.26/B | самосвал | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.26T | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.32/A,385.32/B | Бетономешалка | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.32/A,385.32/B,385.32/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.32/B | самосвал | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 270.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 265 лс | 195 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 320.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 313 лс | 230 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 320.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 313 лс | 230 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 340.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 338 лс | 249 кв | Дизель | 1997 - 2001 |
RENAULT TRUCKS Kerax 350.34 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 347 лс | 255 кв | Дизель | 2003 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.32 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 400.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 392 лс | 288 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 400.18T | Седельный тягач | 392 лс | 288 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 400.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 392 лс | 288 кв | Дизель | 1998 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 400.26/A,400.26/B,400.26/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 392 лс | 288 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 400.26/B | самосвал | 392 лс | 288 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 400.26T | Седельный тягач | 392 лс | 288 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 400.32/A,400.32/B,400.32/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 392 лс | 288 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 400.32/B | самосвал | 392 лс | 288 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.32 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.34 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.26 | Седельный тягач | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2001 - X |
P,G,R,T - series
SCANIA P,G,R,T - series G 230 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 230 лс | 169 кв | Дизель | X - X |
SCANIA P,G,R,T - series G 230; P 230 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 230 лс | 169 кв | Дизель | 2006 - X |
SCANIA P,G,R,T - series G 270; P 270 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 270 лс | 198 кв | Дизель | X - X |
SCANIA P,G,R,T - series G 270; P 270; R 270 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 270 лс | 198 кв | Дизель | 2004 - X |
SCANIA P,G,R,T - series G 310; P 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 310 лс | 228 кв | Дизель | 2004 - X |
SCANIA P,G,R,T - series G 420 | Седельный тягач | 420 лс | 309 кв | Дизель | X - X |
SCANIA P,G,R,T - series P 230, R 230 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 230 лс | 169 кв | Дизель | 2004 - X |
SCANIA P,G,R,T - series P 230; R 230 | Седельный тягач | 230 лс | 169 кв | Дизель | X - X |
SCANIA P,G,R,T - series P 260 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | X - X |
SCANIA P,G,R,T - series P 270 | самосвал | 269 лс | 198 кв | Дизель | 2006 - X |
SCANIA P,G,R,T - series P 270; R 270 | Седельный тягач | 269 лс | 198 кв | Дизель | X - X |
SCANIA P,G,R,T - series P 300 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 300 лс | 220 кв | Дизель | X - X |
SCANIA P,G,R,T - series P 310, R 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 310 лс | 228 кв | Дизель | 2004 - X |
SCANIA P,G,R,T - series P 380, R 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 380 лс | 279 кв | Дизель | X - X |
SCANIA P,G,R,T - series P 380, R380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 379 лс | 279 кв | Дизель | X - X |
SCANIA P,G,R,T - series P 420 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 2004 - X |
SCANIA P,G,R,T - series P 500; R 500 | Седельный тягач | 500 лс | 368 кв | Дизель | X - X |
SCANIA P,G,R,T - series P 580; R 580 | Седельный тягач | 580 лс | 426 кв | Дизель | 2004 - X |
SCANIA P,G,R,T - series P 620; R 620 | Седельный тягач | 620 лс | 456 кв | Дизель | 2006 - X |
SCANIA P,G,R,T - series R 340 | Седельный тягач | 340 лс | 250 кв | Дизель | 2004 - X |
SCANIA P,G,R,T - series G 340; P 340; R 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | X - X |
SCANIA P,G,R,T - series G 340; R 340 | Седельный тягач | 340 лс | 250 кв | Дизель | 2006 - X |
SCANIA P,G,R,T - series G 380; P 380, R 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 380 лс | 280 кв | Дизель | 2005 - X |
SCANIA P,G,R,T - series G 380; P 380; R 380 | Седельный тягач | 380 лс | 280 кв | Дизель | X - X |
SCANIA P,G,R,T - series P 280 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 280 лс | 206 кв | Дизель | X - X |
SCANIA P,G,R,T - series P 310 | самосвал | 310 лс | 228 кв | Дизель | 2006 - X |
SCANIA P,G,R,T - series P 420, R 420 | Седельный тягач | 420 лс | 309 кв | Дизель | 2006 - X |
SCANIA P,G,R,T - series P 420; R 420 | Седельный тягач | 420 лс | 309 кв | Дизель | X - X |
SCANIA P,G,R,T - series P 470; R 470 | Седельный тягач | 470 лс | 345 кв | Дизель | 2005 - X |
SCANIA P,G,R,T - series P 480; R 480 | Седельный тягач | 480 лс | 353 кв | Дизель | X - X |
SCANIA P,G,R,T - series P 560; R 560 | Седельный тягач | 560 лс | 412 кв | Дизель | 2004 - X |
SCANIA P,G,R,T - series R 420 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | X - X |
SCANIA P,G,R,T - series R 480 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 480 лс | 353 кв | Дизель | X - X |
SCANIA P,G,R,T - series R 620 | Седельный тягач | 620 лс | 456 кв | Дизель | 2005 - X |
SCANIA P,G,R,T - series G 230, P 230 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 230 лс | 169 кв | Дизель | 2007 - X |
SCANIA P,G,R,T - series G 340; P 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 2004 - X |
SCANIA P,G,R,T - series G 380; P 380 | самосвал | 380 лс | 279 кв | Дизель | X - X |
SCANIA P,G,R,T - series G 420, R 420 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 2008 - X |
SCANIA P,G,R,T - series G 420; P 420; R 420 | самосвал | 420 лс | 309 кв | Дизель | 2005 - X |
SCANIA P,G,R,T - series G 420; R 420 | Седельный тягач | 420 лс | 309 кв | Дизель | 2008 - X |
SCANIA P,G,R,T - series G 480; R 480 | Седельный тягач | 480 лс | 353 кв | Дизель | 2008 - X |
SCANIA P,G,R,T - series P 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 2006 - X |
SCANIA P,G,R,T - series P 340, R 340 | Седельный тягач | 340 лс | 250 кв | Дизель | 2006 - X |
SCANIA P,G,R,T - series R 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 380 лс | 280 кв | Дизель | X - X |
SCANIA P,G,R,T - series R 400 | Седельный тягач | 400 лс | 294 кв | Дизель | 2008 - X |
SCANIA P,G,R,T - series R 440 | Седельный тягач | 441 лс | 324 кв | Дизель | 2008 - X |
SCANIA P,G,R,T - series R 560 | Седельный тягач | 560 лс | 412 кв | Дизель | 2008 - X |
SCANIA P,G,R,T - series R 580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 580 лс | 426 кв | Дизель | X - X |
SCANIA P,G,R,T - series P 230 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 230 лс | 169 кв | Дизель | X - X |
SCANIA P,G,R,T - series P 310; R 310 | Седельный тягач | 310 лс | 228 кв | Дизель | 2004 - X |
SCANIA P,G,R,T - series P 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 379 лс | 279 кв | Дизель | X - X |
SCANIA P,G,R,T - series P 380; R 380 | Седельный тягач | 380 лс | 280 кв | Дизель | 2006 - X |
SCANIA P,G,R,T - series R 470 | Седельный тягач | 470 лс | 345 кв | Дизель | 2004 - X |
SCANIA P,G,R,T - series P 340; R 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | X - X |
SCANIA P,G,R,T - series R 500 | Седельный тягач | 500 лс | 368 кв | Дизель | 2004 - X |
Варианты оплаты:
Варианты доставки:
Возврат и обмен в течение 14 дней.
- Оплата наличными/карта в офисе
Варианты доставки:
- Самовывоз
- Транспортная компания СДЭК
Возврат и обмен в течение 14 дней.