SK20PRL9 DENSO Свеча зажигания! MB W208/W203/W210/W170 2.0/2.3 Compressor 99>
- Вес в инд. упак 0.05 кг
- Объем 0.01 дм3
- Длина 10 см
- Высота 1 см
- Ширина 1 см
ACURAALFA ROMEOALPINAASTON MARTINAUDIAUTOBIANCHIBENTLEYBMWCHEVROLETCHRYSLERCITROENDACIADAEWOODAIHATSUDAIMLERDODGEFIATFORDHONDAHYUNDAIINFINITIISUZUJAGUARJEEPKIALADALANCIALAND ROVERMAZDAMERCEDES-BENZMGMINIMITSUBISHIMORGANNISSANOPELPEUGEOTPORSCHEPROTONRENAULTROVERSAABSEATSKODASUBARUSUZUKITOYOTAVAUXHALLVOLVOVW
LEGEND III
LEGEND II
LEGEND II купе
ACURA LEGEND III 3.5 | седан | 205 лс | 151 кв | Бензиновый | 1996 - X |
ACURA LEGEND II 3.2 | седан | 205 лс | 151 кв | Бензиновый | 1991 - 1996 |
ACURA LEGEND II купе 3.2 | купе | 205 лс | 151 кв | Бензиновый | 1991 - 1996 |
GT
145 (930)
146 (930)
156 (932)
156 Sportwagon (932)
164 (164)
166 (936)
GTV (916C_)
SPIDER (916S_)
ALFA ROMEO GT 2.0 JTS | купе | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 2003 - X |
ALFA ROMEO 145 (930) 1.7 i.e. 16V | хэтчбек | 129 лс | 95 кв | Бензиновый | 1994 - 1996 |
ALFA ROMEO 146 (930) 1.7 i.e. 16V | хэтчбек | 129 лс | 95 кв | Бензиновый | 1994 - 1996 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 JTS (932AXA) | седан | 166 лс | 122 кв | Бензиновый | 2002 - 2005 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A1) | седан | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS (932BXA) | универсал | 166 лс | 122 кв | Бензиновый | 2002 - 2006 |
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V (164.K1) | седан | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 1992 - 1998 |
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C) | седан | 231 лс | 170 кв | Бензиновый | 1994 - 1998 |
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V QV (164.H1) | седан | 233 лс | 171 кв | Бензиновый | 1992 - 1998 |
ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V (936A21__) | седан | 188 лс | 138 кв | Бензиновый | 2000 - X |
ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V (936A2___) | седан | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V (936A11__) | седан | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2000 - X |
ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V (936A1___) | седан | 226 лс | 166 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
ALFA ROMEO GTV (916C_) 2.0 JTS | купе | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 2003 - X |
ALFA ROMEO GTV (916C_) 3.0 V6 24V (916.C1) | купе | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 1996 - 2000 |
ALFA ROMEO GTV (916C_) 3.0 V6 24V (916.C1B__) | купе | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2000 - X |
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 2.0 JTS | кабрио | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 2003 - 2005 |
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 3.0 V6 24V | кабрио | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 1999 - 2000 |
ROADSTER S (Z4)
B3 (E46)
B3 Touring (E46)
B3 купе (E46)
B3 кабрио (E46)
B10 (E39)
B10 Touring (E39)
B12 (E38)
ROADSTER (Z8)
ALPINA ROADSTER S (Z4) 3.3 | кабрио | 300 лс | 221 кв | Бензиновый | 2004 - X |
ALPINA B3 (E46) 3.3 | седан | 280 лс | 206 кв | Бензиновый | 1999 - 2002 |
ALPINA B3 (E46) 3.3 Привод на все колеса | седан | 280 лс | 206 кв | Бензиновый | 2001 - 2002 |
ALPINA B3 (E46) 3.4 S | седан | 305 лс | 224 кв | Бензиновый | 2002 - X |
ALPINA B3 Touring (E46) 3.3 | универсал | 280 лс | 206 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
ALPINA B3 Touring (E46) 3.3 Привод на все колеса | универсал | 280 лс | 206 кв | Бензиновый | 2001 - 2002 |
ALPINA B3 Touring (E46) 3.4 S | универсал | 305 лс | 224 кв | Бензиновый | 2002 - X |
ALPINA B3 купе (E46) 3.3 | купе | 280 лс | 206 кв | Бензиновый | 1999 - 2002 |
ALPINA B3 купе (E46) 3.4 S | купе | 305 лс | 224 кв | Бензиновый | 2002 - X |
ALPINA B3 кабрио (E46) 3.3 | кабрио | 280 лс | 206 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
ALPINA B3 кабрио (E46) 3.4 S | кабрио | 305 лс | 224 кв | Бензиновый | 2002 - X |
ALPINA B10 (E39) 3.3 | седан | 280 лс | 206 кв | Бензиновый | 1999 - 2003 |
ALPINA B10 (E39) 4.6 V8 | седан | 347 лс | 255 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
ALPINA B10 Touring (E39) 3.3 | универсал | 280 лс | 206 кв | Бензиновый | 1999 - X |
ALPINA B10 Touring (E39) 4.6 V8 | универсал | 347 лс | 255 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
ALPINA B12 (E38) 6.0 | седан | 430 лс | 316 кв | Бензиновый | 1999 - 2001 |
ALPINA ROADSTER (Z8) 4.8 V8 | кабрио | 381 лс | 280 кв | Бензиновый | 2002 - X |
VIRAGE кабрио
VIRAGE купе
VIRAGE универсал
VIRAGE Saloon
ASTON MARTIN VIRAGE кабрио 5.3 | кабрио | 336 лс | 246 кв | Бензиновый | 1990 - 1995 |
ASTON MARTIN VIRAGE купе 5.3 | купе | 336 лс | 246 кв | Бензиновый | 1988 - 1992 |
ASTON MARTIN VIRAGE универсал 5.3 | универсал | 335 лс | 246 кв | Бензиновый | 1993 - 1995 |
ASTON MARTIN VIRAGE Saloon 5.3 | седан | 335 лс | 246 кв | Бензиновый | 1994 - 1995 |
A4 Avant (8D5, B5)
A4 (8E2, B6)
A6 (4A, C4)
A6 Avant (4A, C4)
A6 (4B, C5)
A6 Avant (4B, C5)
A8 (4D2, 4D8)
ALLROAD (4BH)
CABRIOLET (8G7, B4)
COUPE (89, 8B)
TT (8N3)
TT Roadster (8N9)
80 Avant (8C, B4)
A2 (8Z0)
A3 (8L1)
A4 (8D2, B5)
A4 (8EC)
A4 Avant (8ED)
A3 Sportback (8PA)
A4 Avant (8E5, B6)
A4 кабрио (8H7, 8HE)
A3 (8P1)
A3 кабрио
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | универсал | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | универсал | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | универсал | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1996 - 1996 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro | универсал | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | универсал | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 2000 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | универсал | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | универсал | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1996 - 1996 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 | седан | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 2000 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | седан | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 2002 - 2004 |
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 | седан | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro | седан | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 | седан | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro | седан | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 | универсал | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro | универсал | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 | универсал | 139 лс | 102 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 | универсал | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro | универсал | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 | седан | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T | седан | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 3.7 | седан | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 3.7 quattro | седан | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 4.2 quattro | седан | 299 лс | 220 кв | Бензиновый | 1998 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T | седан | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T quattro | седан | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T quattro | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T | универсал | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro | универсал | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 3.7 | универсал | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 3.7 quattro | универсал | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 4.2 quattro | универсал | 299 лс | 220 кв | Бензиновый | 1998 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.8 | универсал | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.8 T quattro | универсал | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.8 T | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 | седан | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1994 - 1996 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | седан | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1994 - 1996 |
AUDI ALLROAD (4BH) 2.7 T quattro | универсал | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1.8 | кабрио | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 | кабрио | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1993 - 2000 |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 | кабрио | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1992 - 2000 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 | купе | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1992 - 1996 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro | купе | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1992 - 1996 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 | купе | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1991 - 1996 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro | купе | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1991 - 1996 |
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | купе | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1998 - 2006 |
AUDI TT (8N3) 1.8 T | купе | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1998 - 2006 |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | кабрио | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1999 - 2006 |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | кабрио | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 2000 - 2006 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1992 - 1996 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1992 - 1995 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 | универсал | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1991 - 1996 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro | универсал | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1992 - 1995 |
AUDI A2 (8Z0) 1.4 | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
AUDI A3 (8L1) 1.6 | хэтчбек | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1996 - 2000 |
AUDI A3 (8L1) 1.8 | хэтчбек | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1996 - X |
AUDI A3 (8L1) 1.8 quattro | хэтчбек | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1998 - X |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | хэтчбек | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1998 - X |
AUDI A3 (8L1) S3 quattro | хэтчбек | 210 лс | 154 кв | Бензиновый | 1999 - X |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T | хэтчбек | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1998 - X |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | седан | 100 лс | 74 кв | Бензиновый | 1995 - 2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1995 - 2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1995 - 2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1995 - 2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1995 - 2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro | седан | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | седан | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1995 - 2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1995 - 2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | седан | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 | седан | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
AUDI A4 (8EC) 1.6 | седан | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A4 (8EC) 1.8 T | седан | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A4 (8EC) 1.8 T quattro | седан | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A4 Avant (8ED) 1.6 | универсал | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A4 Avant (8ED) 1.8 T | универсал | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A4 Avant (8ED) 1.8 T quattro | универсал | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | хэтчбек | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 | универсал | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2001 - 2002 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | универсал | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 2002 - 2004 |
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 1.8 T | кабрио | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2002 - X |
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 1.8 T quattro | кабрио | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2003 - X |
AUDI A3 (8P1) 1.6 | хэтчбек | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 2003 - X |
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2003 - X |
AUDI A3 кабрио 1.6 | кабрио | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 2008 - X |
Y10
AUTOBIANCHI Y10 1.0 | хэтчбек | 45 лс | 33 кв | Бензиновый | 1985 - X |
AUTOBIANCHI Y10 1.0 4WD | хэтчбек | 50 лс | 37 кв | Бензиновый | 1986 - X |
AUTOBIANCHI Y10 1.0 KAT | хэтчбек | 45 лс | 33 кв | Бензиновый | 1987 - X |
AUTOBIANCHI Y10 1.1 | хэтчбек | 57 лс | 42 кв | Бензиновый | 1989 - X |
AUTOBIANCHI Y10 1.1 4WD | хэтчбек | 57 лс | 42 кв | Бензиновый | 1989 - X |
AUTOBIANCHI Y10 1.1 i.e. KAT | хэтчбек | 57 лс | 42 кв | Бензиновый | 1990 - X |
ARNAGE II
BENTLEY ARNAGE II 6.8 V8 T | седан | 457 лс | 336 кв | Бензиновый | 2002 - X |
3 (E46)
3 Compact (E46)
3 купе (E46)
3 кабрио (E46)
3 Touring (E46)
5 (E39)
5 Touring (E39)
7 (E38)
8 (E31)
X5 (E53)
Z3
Z3 купе
5 Touring (E61)
X3 (E83)
7 (E65, E66)
Z4 (E85)
5 (E60)
6 (E63)
6 кабрио (E64)
BMW 3 (E46) 318 i | седан | 118 лс | 87 кв | Бензиновый | 1998 - 2001 |
BMW 3 (E46) 323 i | седан | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
BMW 3 (E46) 325 i | седан | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
BMW 3 (E46) 325 xi | седан | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
BMW 3 (E46) 328 i | седан | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
BMW 3 (E46) 330 i | седан | 231 лс | 170 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
BMW 3 (E46) 330 xi | седан | 231 лс | 170 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
BMW 3 (E46) 316 i | седан | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
BMW 3 (E46) 320 i | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
BMW 3 Compact (E46) 316 ti | хэтчбек | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
BMW 3 Compact (E46) 318 ti | хэтчбек | 143 лс | 105 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
BMW 3 Compact (E46) 325 ti | хэтчбек | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
BMW 3 купе (E46) 320 Ci | купе | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2000 - X |
BMW 3 купе (E46) 323 Ci | купе | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1999 - 2000 |
BMW 3 купе (E46) 325 Ci | купе | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 2000 - X |
BMW 3 купе (E46) 328 Ci | купе | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1999 - 2000 |
BMW 3 купе (E46) 330 xi | купе | 231 лс | 170 кв | Бензиновый | 2000 - X |
BMW 3 купе (E46) 316 Ci | купе | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 2000 - X |
BMW 3 купе (E46) 318 Ci | купе | 118 лс | 87 кв | Бензиновый | 1999 - 2001 |
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci | кабрио | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2000 - X |
BMW 3 кабрио (E46) 323 Ci | кабрио | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2000 - 2000 |
BMW 3 кабрио (E46) 325 Ci | кабрио | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 2000 - X |
BMW 3 кабрио (E46) 330 Ci | кабрио | 231 лс | 170 кв | Бензиновый | 2000 - X |
BMW 3 кабрио (E46) 318 Ci | кабрио | 143 лс | 105 кв | Бензиновый | 2001 - X |
BMW 3 Touring (E46) 320 i | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1999 - 2000 |
BMW 3 Touring (E46) 325 i | универсал | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
BMW 3 Touring (E46) 325 xi | универсал | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
BMW 3 Touring (E46) 328 i | универсал | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1999 - 2000 |
BMW 3 Touring (E46) 330 i | универсал | 231 лс | 170 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
BMW 3 Touring (E46) 330 xi | универсал | 231 лс | 170 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
BMW 3 Touring (E46) 316 i | универсал | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2002 - 2005 |
BMW 3 Touring (E46) 318 i | универсал | 118 лс | 87 кв | Бензиновый | 1999 - 2001 |
BMW 5 (E39) 523 i | седан | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1995 - 2000 |
BMW 5 (E39) 525 i | седан | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
BMW 5 (E39) 530 i | седан | 231 лс | 170 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
BMW 5 (E39) 540 i | седан | 286 лс | 210 кв | Бензиновый | 1996 - 2003 |
BMW 5 (E39) M5 | седан | 400 лс | 294 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
BMW 5 (E39) 535 i | седан | 245 лс | 180 кв | Бензиновый | 1999 - 2003 |
BMW 5 (E39) 520 i | седан | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1999 - 2003 |
BMW 5 Touring (E39) 523 i | универсал | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
BMW 5 Touring (E39) 525 i | универсал | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 2000 - 2004 |
BMW 5 Touring (E39) 528 i | универсал | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
BMW 5 Touring (E39) 530 i | универсал | 231 лс | 170 кв | Бензиновый | 2000 - 2004 |
BMW 5 Touring (E39) 540 i | универсал | 286 лс | 210 кв | Бензиновый | 1997 - 2004 |
BMW 5 Touring (E39) 520 i | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
BMW 7 (E38) 735 i,iL | седан | 235 лс | 173 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
BMW 7 (E38) 740 i,iL | седан | 286 лс | 210 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
BMW 7 (E38) 750 i,iL | седан | 326 лс | 240 кв | Бензиновый | 1994 - 2001 |
BMW 7 (E38) 730 i,iL | седан | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 1994 - 2001 |
BMW 8 (E31) 850 Ci | купе | 326 лс | 240 кв | Бензиновый | 1994 - 1999 |
BMW X5 (E53) 3.0 i | вездеход закрытый | 222 лс | 163 кв | Бензиновый | 2000 - X |
BMW X5 (E53) 4.6 is | вездеход закрытый | 347 лс | 255 кв | Бензиновый | 2002 - X |
BMW X5 (E53) 4.4 i | вездеход закрытый | 286 лс | 210 кв | Бензиновый | 2000 - X |
BMW Z3 1.9 | кабрио | 118 лс | 87 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
BMW Z3 2.0 | кабрио | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1999 - 2003 |
BMW Z3 2.2 | кабрио | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
BMW Z3 2.8 | кабрио | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
BMW Z3 3.0 | кабрио | 231 лс | 170 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
BMW Z3 купе 2.8 | купе | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
BMW Z3 купе 3.0 | купе | 231 лс | 170 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
BMW 5 Touring (E61) 545i | универсал | 333 лс | 245 кв | Бензиновый | 2004 - X |
BMW 5 Touring (E61) 525i | универсал | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 2004 - X |
BMW 5 Touring (E61) 520i | универсал | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2004 - X |
BMW X3 (E83) 2.5 i | вездеход закрытый | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 2004 - X |
BMW X3 (E83) 3.0 i | вездеход закрытый | 231 лс | 170 кв | Бензиновый | 2004 - X |
BMW 7 (E65, E66) 735 i,Li | седан | 272 лс | 200 кв | Бензиновый | 2001 - X |
BMW 7 (E65, E66) 745 i,Li | седан | 333 лс | 245 кв | Бензиновый | 2001 - X |
BMW 7 (E65, E66) 760 i,Li | седан | 445 лс | 327 кв | Бензиновый | 2003 - X |
BMW 7 (E65, E66) 730 i,Li | седан | 231 лс | 170 кв | Бензиновый | 2003 - X |
BMW Z4 (E85) 2.2 i | кабрио | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2003 - X |
BMW Z4 (E85) 2.5 i | кабрио | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 2003 - X |
BMW Z4 (E85) 3.0 i | кабрио | 231 лс | 170 кв | Бензиновый | 2003 - X |
BMW 5 (E60) 530i | седан | 231 лс | 170 кв | Бензиновый | 2003 - X |
BMW 5 (E60) 545i | седан | 333 лс | 245 кв | Бензиновый | 2003 - X |
BMW 5 (E60) 525i | седан | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 2003 - X |
BMW 5 (E60) 520i | седан | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2003 - X |
BMW 6 (E63) 645Ci | купе | 333 лс | 245 кв | Бензиновый | 2004 - X |
BMW 6 кабрио (E64) 645Ci | кабрио | 333 лс | 245 кв | Бензиновый | 2004 - X |
KALOS
KALOS седан
LACETTI
NUBIRA седан
NUBIRA универсал
AVEO седан
REZZO
LUMINA APV
CHEVROLET KALOS 1.4 16V | хэтчбек | 94 лс | 69 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CHEVROLET KALOS седан 1.4 16V | седан | 94 лс | 69 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CHEVROLET LACETTI 1.4 16V | хэтчбек | 95 лс | 70 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CHEVROLET LACETTI 1.6 | хэтчбек | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CHEVROLET NUBIRA седан 1.6 | седан | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CHEVROLET NUBIRA универсал 1.6 | универсал | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CHEVROLET AVEO седан 1.4 | седан | 94 лс | 69 кв | Бензиновый | 2006 - X |
CHEVROLET REZZO 1.6 | вэн | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CHEVROLET LUMINA APV 2.3 | вэн | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 1992 - 1996 |
NEON (PL)
NEON II
STRATUS (JA)
STRATUS кабрио (JX)
VOYAGER II (GS)
CROSSFIRE Roadster
CROSSFIRE
CIRRUS
CHRYSLER NEON (PL) 1.8 16V | седан | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1997 - 1999 |
CHRYSLER NEON (PL) 2.0 16V | седан | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1994 - 1999 |
CHRYSLER NEON II 2.0 16V | седан | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1999 - X |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.0 16V | седан | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1995 - X |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.0 LE | седан | 131 лс | 96 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
CHRYSLER STRATUS кабрио (JX) 2.0 LE | кабрио | 131 лс | 96 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
