CET12P CHAMPION Свеча зажигания EON TITAN
- Вес в инд. упак 0.043 кг
- Объем 0.081 дм3
- Длина 9 см
- Высота 3 см
- Ширина 3 см
33 (907A)
33 Sport Wagon (907B)
145 (930)
146 (930)
156 (932)
164 (164)
166 (936)
GTV (916C_)
SPIDER (916S_)
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V (907.A1B) | хэтчбек | 137 лс | 101 кв | Бензиновый | 1990 - 1992 |
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907A1F) | хэтчбек | 137 лс | 101 кв | Бензиновый | 1990 - 1994 |
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V (907.A1C) | хэтчбек | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1990 - 1992 |
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | хэтчбек | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1990 - 1994 |
ALFA ROMEO 33 Sport Wagon (907B) 1.7 16V | универсал | 137 лс | 101 кв | Бензиновый | 1990 - 1992 |
ALFA ROMEO 33 Sport Wagon (907B) 1.7 16V (907.B1G) | универсал | 129 лс | 95 кв | Бензиновый | 1990 - 1994 |
ALFA ROMEO 33 Sport Wagon (907B) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | универсал | 129 лс | 95 кв | Бензиновый | 1990 - 1994 |
ALFA ROMEO 145 (930) 1.7 i.e. 16V | хэтчбек | 129 лс | 95 кв | Бензиновый | 1994 - 1996 |
ALFA ROMEO 146 (930) 1.7 i.e. 16V | хэтчбек | 129 лс | 95 кв | Бензиновый | 1994 - 1996 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A1) | седан | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V (164.K1) | седан | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 1992 - 1998 |
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C) | седан | 231 лс | 170 кв | Бензиновый | 1994 - 1998 |
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V QV (164.H1) | седан | 233 лс | 171 кв | Бензиновый | 1992 - 1998 |
ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V (936A21__) | седан | 188 лс | 138 кв | Бензиновый | 2000 - X |
ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V (936A2___) | седан | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V (936A11__) | седан | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2000 - X |
ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V (936A1___) | седан | 226 лс | 166 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
ALFA ROMEO GTV (916C_) 3.0 V6 24V (916.C1) | купе | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 1996 - 2000 |
ALFA ROMEO GTV (916C_) 3.0 V6 24V (916.C1B__) | купе | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2000 - X |
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 3.0 V6 24V | кабрио | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 1999 - 2000 |
A4 Avant (8D5, B5)
A4 (8E2, B6)
A6 (4B, C5)
A6 Avant (4B, C5)
ALLROAD (4BH)
TT Roadster (8N9)
A3 (8L1)
A4 (8D2, B5)
A4 (8EC)
A4 Avant (8ED)
A4 Avant (8E5, B6)
A4 кабрио (8H7, 8HE)
TT (8N3)
AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro | универсал | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | седан | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2002 - 2004 |
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T quattro | седан | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T | седан | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T quattro | седан | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.8 T | универсал | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.8 T quattro | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T | универсал | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro | универсал | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
AUDI ALLROAD (4BH) 2.7 T quattro | универсал | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | кабрио | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1999 - 2006 |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | кабрио | 224 лс | 165 кв | Бензиновый | 1999 - 2006 |
AUDI A3 (8L1) S3 quattro | хэтчбек | 210 лс | 154 кв | Бензиновый | 1999 - X |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T | хэтчбек | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1998 - X |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1996 - X |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1995 - 2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | седан | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro | седан | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
AUDI A4 (8EC) 1.8 T | седан | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A4 (8EC) 1.8 T quattro | седан | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A4 Avant (8ED) 1.8 T | универсал | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A4 Avant (8ED) 1.8 T quattro | универсал | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2001 - 2002 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2001 - 2002 |
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 1.8 T | кабрио | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2002 - X |
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 1.8 T quattro | кабрио | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2003 - X |
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | купе | 240 лс | 176 кв | Бензиновый | 2005 - 2006 |
AUDI TT (8N3) 1.8 T | купе | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1998 - 2006 |
MAREA (185)
FIAT MAREA (185) 1.6 100 16V Bipower | седан | 103 лс | 76 кв | Бензиновый | 1999 - X |
KAPPA (838A)
KAPPA SW (838B)
KAPPA купе (838)
LANCIA KAPPA (838A) 3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA) | седан | 204 лс | 150 кв | Бензиновый | 1994 - 2001 |
LANCIA KAPPA SW (838B) 3.0 24V (838BD11A) | универсал | 204 лс | 150 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
LANCIA KAPPA купе (838) 3.0 24V (838CD, 838CD11A) | купе | 204 лс | 150 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
LS (UCF20)
LEXUS LS (UCF20) 400 | седан | 264 лс | 194 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
PICK UP (D21)
PRIMERA Hatchback (P10)
PRIMERA (P10)
PRIMERA Traveller (W10)
PRIMERA Hatchback (P11)
SUNNY III Liftback (N14)
SUNNY III Hatchback (N14)
TERRANO I (WD21)
100 NX (B13)
PRIMASTAR автобус (X83)
PRIMASTAR фургон (X83)
PRIMERA Traveller (WP11)
PRIMERA (P11)
NISSAN PICK UP (D21) 3.0 i V6 4WD | пикап | 148 лс | 109 кв | Бензиновый | 1990 - 1998 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 1.6 | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1990 - 1996 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V | хэтчбек | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1990 - 1996 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V 4x4 | хэтчбек | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1991 - 1996 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 i | хэтчбек | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1995 - 1996 |
NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | седан | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1990 - 1996 |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 16V | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1990 - 1996 |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 16V 4x4 | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1991 - 1996 |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 GT | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1990 - 1996 |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 i | седан | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1995 - 1996 |
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 1.6 i | универсал | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1990 - 1998 |
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 2.0 i | универсал | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1990 - 1998 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | хэтчбек | 131 лс | 96 кв | Бензиновый | 1996 - 2002 |
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 2.0 i 16V | хэтчбек | 143 лс | 105 кв | Бензиновый | 1990 - 1995 |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 GTI 16V | хэтчбек | 143 лс | 105 кв | Бензиновый | 1990 - 1995 |
NISSAN TERRANO I (WD21) 3.0 i 4WD | вездеход закрытый | 148 лс | 109 кв | Бензиновый | 1990 - 1995 |
NISSAN 100 NX (B13) 2.0 GTI | купе | 143 лс | 105 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) 2.0 | автобус | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 2001 - X |
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) 2.0 | фургон | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 2003 - X |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V | универсал | 131 лс | 96 кв | Бензиновый | 1998 - 2001 |
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
COMBO фургон/универсал
COMBO Tour
CORSA D
OPEL COMBO фургон/универсал 1.6 16V | фургон/универсал | 94 лс | 69 кв | Бензиновый | 2006 - X |
OPEL COMBO Tour 1.6 16V | вэн | 94 лс | 69 кв | Бензиновый | 2006 - X |
OPEL CORSA D 1.6 Turbo | хэтчбек | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 2007 - X |
TRAFIC II автобус (JL)
TRAFIC II фургон (FL)
AVANTIME (DE0_)
ESPACE IV (JK0/1_)
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
RENAULT TRAFIC II автобус (JL) 2.0 (JL0A) | автобус | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 2001 - X |
RENAULT TRAFIC II фургон (FL) 2.0 (FL0A) | фургон | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 2001 - X |
RENAULT AVANTIME (DE0_) 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) | вэн | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2001 - 2003 |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0KA6) | вэн | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2002 - X |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 Renault Sport | хэтчбек | 224 лс | 165 кв | Бензиновый | 2004 - X |
200 (RF)
ROVER 200 (RF) 218 K Vi | хэтчбек | 146 лс | 107 кв | Бензиновый | 1995 - 2000 |
ALHAMBRA (7V8, 7V9)
AROSA (6H)
LEON (1M1)
TOLEDO II (1M2)
IBIZA IV (6L1)
LEON (1P1)
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V | вэн | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1997 - X |
SEAT AROSA (6H) 1.0 | хэтчбек | 50 лс | 37 кв | Бензиновый | 1997 - 2004 |
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 4 | хэтчбек | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1999 - 2006 |
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | хэтчбек | 225 лс | 165 кв | Бензиновый | 2003 - 2006 |
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT | седан | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 2001 - 2006 |
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.8 T Cupra R | хэтчбек | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 2004 - 2008 |
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.8 T FR | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2003 - 2008 |
SEAT LEON (1P1) 1.8 T 20V | хэтчбек | 225 лс | 165 кв | Бензиновый | 2005 - X |
FABIA (6Y2)
FABIA Combi (6Y5)
FELICIA II универсал (6U5)
OCTAVIA (1U2)
OCTAVIA Combi (1U5)
FABIA Praktik
SUPERB (3U4)
FABIA седан (6Y3)
FELICIA I Fun (797)
FELICIA II (6U1)
SKODA FABIA (6Y2) 1.0 | хэтчбек | 50 лс | 37 кв | Бензиновый | 1999 - 2002 |
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 | хэтчбек | 60 лс | 44 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 | универсал | 68 лс | 50 кв | Бензиновый | 2000 - 2007 |
SKODA FELICIA II универсал (6U5) 1.3 | универсал | 68 лс | 50 кв | Бензиновый | 1998 - 2001 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 | хэтчбек | 60 лс | 44 кв | Бензиновый | 1999 - X |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 2000 - X |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1997 - X |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2001 - X |
SKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T | хэтчбек | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 2001 - X |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V | универсал | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 2000 - X |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1998 - X |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2001 - X |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T | универсал | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 2002 - X |
SKODA FABIA Praktik 1.4 | фургон | 68 лс | 50 кв | Бензиновый | 2002 - X |
SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2002 - 2008 |
SKODA SUPERB (3U4) 2.0 | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2002 - 2008 |
SKODA FABIA седан (6Y3) 1.4 | седан | 60 лс | 44 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 | пикап | 54 лс | 40 кв | Бензиновый | 1997 - X |
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 | хэтчбек | 54 лс | 40 кв | Бензиновый | 1998 - 2001 |
FORESTER (SF)
IMPREZA универсал (GF)
IMPREZA седан (GC)
SUBARU FORESTER (SF) 2.0 S Turbo | вездеход закрытый | 177 лс | 130 кв | Бензиновый | 2001 - 2002 |
SUBARU IMPREZA универсал (GF) 2.0 Turbo GT 4WD | универсал | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
SUBARU IMPREZA седан (GC) 2.0 Turbo GT 4WD | седан | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
CARINA II (_T17_)
CARINA E (_T19_)
CARINA E седан (_T19_)
CARINA E Sportswagon (_T19_)
CELICA купе (_T18_)
CELICA кабрио (_T18_)
CELICA (_T20_)
CELICA кабрио (_T20_)
COROLLA Liftback (_E9_)
COROLLA Compact (_E9_)
COROLLA (_E9_)
COROLLA Compact (_E10_)
COROLLA Liftback (_E10_)
COROLLA (_E10_)
COROLLA Wagon (_E10_)
COROLLA Compact (_E11_)
COROLLA Liftback (_E11_)
COROLLA (_E11_)
COROLLA Wagon (__E11_)
MR 2 (_W2_)
PASEO купе (EL54)
PASEO кабрио (EL54)
STARLET (EP91)
SUPRA (MA70)
YARIS (_CP10)
YARIS VERSO (NC/LP2_)
HILUX пикап (_N_)
TOYOTA CARINA II (_T17_) 1.6 (AT171) | хэтчбек | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 1987 - 1992 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi (ST191) | хэтчбек | 158 лс | 116 кв | Бензиновый | 1992 - 1994 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) | хэтчбек | 175 лс | 129 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) | хэтчбек | 99 лс | 73 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) | седан | 175 лс | 129 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190) | седан | 99 лс | 73 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) | универсал | 99 лс | 73 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA CELICA купе (_T18_) 2.0 GTi (ST182) | купе | 156 лс | 115 кв | Бензиновый | 1989 - 1994 |
TOYOTA CELICA купе (_T18_) 2.0 Turbo 4WD (ST185) | купе | 204 лс | 150 кв | Бензиновый | 1989 - 1994 |
TOYOTA CELICA кабрио (_T18_) 2.0 GTi (ST182) | кабрио | 156 лс | 115 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
TOYOTA CELICA (_T20_) 1.8 i 16V (AT200/ST) | купе | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1993 - 1999 |
TOYOTA CELICA (_T20_) 2.0 i 16V | купе | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1996 - 1999 |
TOYOTA CELICA (_T20_) 2.0 i 16V (ST202/GT) | купе | 175 лс | 129 кв | Бензиновый | 1993 - 1999 |
TOYOTA CELICA (_T20_) 2.0 i Turbo 4WD (ST205) | купе | 242 лс | 178 кв | Бензиновый | 1994 - 1999 |
TOYOTA CELICA кабрио (_T20_) 2.0 i 16V | кабрио | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1996 - 1999 |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.6 GTI | хэтчбек | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1987 - 1993 |
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.6 GTi (AE92) | хэтчбек | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1987 - 1992 |
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.6 i 4WD | седан | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 1987 - 1990 |
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) | хэтчбек | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1992 - 1995 |
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.6 Si (AE101_) | хэтчбек | 114 лс | 84 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | хэтчбек | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.6 GLI (AE101_) | хэтчбек | 114 лс | 84 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | седан | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) | седан | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1992 - 1995 |
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.6 Si (AE101_) | седан | 114 лс | 84 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | универсал | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101_) | универсал | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1992 - 1995 |
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 1.6 Si (AE101_) | универсал | 114 лс | 84 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 1.8 16V 4WD (AE103_) | универсал | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6 (AE111_) | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | хэтчбек | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (AE111_) | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | хэтчбек | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | седан | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.6 (AE111_) | универсал | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | универсал | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.8 AWD (AE115_) | универсал | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2002 |
TOYOTA MR 2 (_W2_) 2.0 16V | купе | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1989 - 2000 |
TOYOTA MR 2 (_W2_) 2.0 16V (SW20) | купе | 156 лс | 115 кв | Бензиновый | 1989 - 2000 |
TOYOTA PASEO купе (EL54) 1.5 16V | купе | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1995 - 1999 |
TOYOTA PASEO кабрио (EL54) 1.5 16V | кабрио | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1996 - 1999 |
TOYOTA STARLET (EP91) 1.3 | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1996 - 1999 |
TOYOTA SUPRA (MA70) 3.0 24V | купе | 204 лс | 150 кв | Бензиновый | 1986 - 1988 |
TOYOTA SUPRA (MA70) 3.0 Turbo | купе | 235 лс | 173 кв | Бензиновый | 1987 - 1993 |
TOYOTA YARIS (_CP10) 1.3 | хэтчбек | 87 лс | 64 кв | Бензиновый | 2002 - X |
TOYOTA YARIS (_CP10) 1.5 TS (NCP13) | хэтчбек | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 2003 - X |
TOYOTA YARIS (_CP10) 1.5 VVT-i TS | хэтчбек | 106 лс | 78 кв | Бензиновый | 2001 - X |
TOYOTA YARIS VERSO (NC/LP2_) 1.5 (NCP21) | вэн | 106 лс | 78 кв | Бензиновый | 2000 - X |
TOYOTA HILUX пикап (_N_) 2.4 i 4WD | пикап | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1997 - X |
ASTRA Mk IV Наклонная задняя часть
ASTRA Mk IV
ASTRA Mk IV универсал
VAUXHALL ASTRA Mk IV Наклонная задняя часть 1.6 Dualfuel | хэтчбек | 85 лс | 63 кв | Бензиновый | 2002 - X |
VAUXHALL ASTRA Mk IV 1.6 Dualfuel | седан | 85 лс | 63 кв | Бензиновый | 2002 - X |
VAUXHALL ASTRA Mk IV универсал 1.6 Dualfuel | универсал | 85 лс | 63 кв | Бензиновый | 2002 - X |
850 (LS)
850 универсал (LW)
S40 I (VS)
V40 универсал (VW)
S60
S70 (P80_)
V70 I универсал (P80_)
V70 II универсал (P80_)
C70 I купе
C70 I кабрио
S80 (TS, XY)
XC70 CROSS COUNTRY
XC 90
VOLVO 850 (LS) 2.0 Turbo | седан | 210 лс | 155 кв | Бензиновый | 1993 - 1996 |
VOLVO 850 (LS) 2.3 T5 | седан | 226 лс | 166 кв | Бензиновый | 1993 - 1996 |
VOLVO 850 (LS) 2.3 T5-R | седан | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 1995 - 1996 |
VOLVO 850 универсал (LW) 2.0 Turbo | универсал | 210 лс | 155 кв | Бензиновый | 1993 - 1996 |
VOLVO 850 универсал (LW) 2.3 T5 | универсал | 226 лс | 166 кв | Бензиновый | 1993 - 1996 |
VOLVO 850 универсал (LW) 2.3 T5-R | универсал | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 1995 - 1996 |
VOLVO 850 универсал (LW) 2.5 AWD | универсал | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1996 - 1996 |
VOLVO S40 I (VS) 1.9 T4 | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T4 | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T | седан | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2001 - 2003 |
VOLVO V40 универсал (VW) 1.9 T4 | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 T4 | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2000 - 2004 |
VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 T | универсал | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO S60 2.0 T | седан | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 2001 - X |
VOLVO S60 2.4 T | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2000 - X |
VOLVO S60 2.4 T AWD | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2001 - X |
VOLVO S60 2.4 T5 | седан | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO S60 2.5 T | седан | 210 лс | 154 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO S60 2.5 T AWD | седан | 210 лс | 154 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO S60 T5 | седан | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2000 - X |
VOLVO S70 (P80_) 2.3 T-5 | седан | 239 лс | 176 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO S70 (P80_) 2.3 Turbo | седан | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO S70 (P80_) 2.4 Turbo | седан | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO S70 (P80_) 2.0 Turbo | седан | 226 лс | 166 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.0 Turbo AWD | универсал | 226 лс | 166 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.3 T AWD | универсал | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.3 T-5 | универсал | 239 лс | 176 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.3 T-5 AWD | универсал | 239 лс | 176 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.4 Turbo | универсал | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.5 Turbo AWD | универсал | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.0 | универсал | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
